Ppm parti per milione conversione in percentuale tabella

Ppm parti per milione conversione in percentuale tabella

 

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Ppm parti per milione conversione in percentuale tabella

1 ppm = 0,0001 %
2 ppm = 0,0002 %
3 ppm = 0,0003 %
4 ppm = 0,0004 %
5 ppm = 0,0005 %
6 ppm = 0,0006 %
7 ppm = 0,0007 %
8 ppm = 0,0008 %
9 ppm = 0,0009 %
10 ppm = 0,001 %
20 ppm = 0,002 %
30 ppm = 0,003 %
40 ppm = 0,004 %
50 ppm = 0,005 %
60 ppm = 0,006 %
70 ppm = 0,007 %
80 ppm = 0,008 %
90 ppm = 0,009 %
100 ppm = 0,01 %
110 ppm = 0,011 %
120 ppm = 0,012 %
130 ppm = 0,013 %
140 ppm = 0,014 %
150 ppm = 0,015 %
160 ppm = 0,016 %
170 ppm = 0,017 %
180 ppm = 0,018 %
190 ppm = 0,019 %
200 ppm = 0,02 %
250 ppm = 0,025 %
300 ppm = 0,03 %
350 ppm = 0,035 %
400 ppm = 0,04 %
450 ppm = 0,045 %
500 ppm = 0,05 %
550 ppm = 0,055 %
600 ppm = 0,06 %
650 ppm = 0,065 %
700 ppm = 0,07 %
750 ppm = 0,075 %
800 ppm = 0,08 %
850 ppm = 0,085 %
900 ppm = 0,09 %
950 ppm = 0,095 %
1000 ppm = 0,1 %
1050 ppm = 0,105 %
1100 ppm = 0,11 %
1150 ppm = 0,115 %
1200 ppm = 0,12 %
1250 ppm = 0,125 %
1300 ppm = 0,13 %
1350 ppm = 0,135 %
1400 ppm = 0,14 %
1450 ppm = 0,145 %
1500 ppm = 0,15 %
1550 ppm = 0,155 %
1600 ppm = 0,16 %
1650 ppm = 0,165 %
1700 ppm = 0,17 %
1750 ppm = 0,175 %
1800 ppm = 0,18 %
1850 ppm = 0,185 %
1900 ppm = 0,19 %
1950 ppm = 0,195 %
2000 ppm = 0,2 %
2050 ppm = 0,205 %
2100 ppm = 0,21 %
2150 ppm = 0,215 %
2200 ppm = 0,22 %
2250 ppm = 0,225 %
2300 ppm = 0,23 %
2350 ppm = 0,235 %
2400 ppm = 0,24 %
2450 ppm = 0,245 %
2500 ppm = 0,25 %
2550 ppm = 0,255 %
2600 ppm = 0,26 %
2650 ppm = 0,265 %
2700 ppm = 0,27 %
2750 ppm = 0,275 %
2800 ppm = 0,28 %
2850 ppm = 0,285 %
2900 ppm = 0,29 %
2950 ppm = 0,295 %
3000 ppm = 0,3 %
3050 ppm = 0,305 %
3100 ppm = 0,31 %
3150 ppm = 0,315 %
3200 ppm = 0,32 %
3250 ppm = 0,325 %
3300 ppm = 0,33 %
3350 ppm = 0,335 %
3400 ppm = 0,34 %
3450 ppm = 0,345 %
3500 ppm = 0,35 %
3550 ppm = 0,355 %
3600 ppm = 0,36 %
3650 ppm = 0,365 %
3700 ppm = 0,37 %
3750 ppm = 0,375 %
3800 ppm = 0,38 %
3850 ppm = 0,385 %
3900 ppm = 0,39 %
3950 ppm = 0,395 %
4000 ppm = 0,4 %
4050 ppm = 0,405 %
4100 ppm = 0,41 %
4150 ppm = 0,415 %
4200 ppm = 0,42 %
4250 ppm = 0,425 %
4300 ppm = 0,43 %
4350 ppm = 0,435 %
4400 ppm = 0,44 %
4450 ppm = 0,445 %
4500 ppm = 0,45 %
4550 ppm = 0,455 %
4600 ppm = 0,46 %
4650 ppm = 0,465 %
4700 ppm = 0,47 %
4750 ppm = 0,475 %
4800 ppm = 0,48 %
4850 ppm = 0,485 %
4900 ppm = 0,49 %
4950 ppm = 0,495 %
5000 ppm = 0,5 %
5050 ppm = 0,505 %
5100 ppm = 0,51 %
5150 ppm = 0,515 %
5200 ppm = 0,52 %
5250 ppm = 0,525 %
5300 ppm = 0,53 %
5350 ppm = 0,535 %
5400 ppm = 0,54 %
5450 ppm = 0,545 %
5500 ppm = 0,55 %
5550 ppm = 0,555 %
5600 ppm = 0,56 %
5650 ppm = 0,565 %
5700 ppm = 0,57 %
5750 ppm = 0,575 %
5800 ppm = 0,58 %
5850 ppm = 0,585 %
5900 ppm = 0,59 %
5950 ppm = 0,595 %
6000 ppm = 0,6 %
6050 ppm = 0,605 %
6100 ppm = 0,61 %
6150 ppm = 0,615 %
6200 ppm = 0,62 %
6250 ppm = 0,625 %
6300 ppm = 0,63 %
6350 ppm = 0,635 %
6400 ppm = 0,64 %
6450 ppm = 0,645 %
6500 ppm = 0,65 %
6550 ppm = 0,655 %
6600 ppm = 0,66 %
6650 ppm = 0,665 %
6700 ppm = 0,67 %
6750 ppm = 0,675 %
6800 ppm = 0,68 %
6850 ppm = 0,685 %
6900 ppm = 0,69 %
6950 ppm = 0,695 %
7000 ppm = 0,7 %
7050 ppm = 0,705 %
7100 ppm = 0,71 %
7150 ppm = 0,715 %
7200 ppm = 0,72 %
7250 ppm = 0,725 %
7300 ppm = 0,73 %
7350 ppm = 0,735 %
7400 ppm = 0,74 %
7450 ppm = 0,745 %
7500 ppm = 0,75 %
7550 ppm = 0,755 %
7600 ppm = 0,76 %
7650 ppm = 0,765 %
7700 ppm = 0,77 %
7750 ppm = 0,775 %
7800 ppm = 0,78 %
7850 ppm = 0,785 %
7900 ppm = 0,79 %
7950 ppm = 0,795 %
8000 ppm = 0,8 %
8050 ppm = 0,805 %
8100 ppm = 0,81 %
8150 ppm = 0,815 %
8200 ppm = 0,82 %
8250 ppm = 0,825 %
8300 ppm = 0,83 %
8350 ppm = 0,835 %
8400 ppm = 0,84 %
8450 ppm = 0,845 %
8500 ppm = 0,85 %
8550 ppm = 0,855 %
8600 ppm = 0,86 %
8650 ppm = 0,865 %
8700 ppm = 0,87 %
8750 ppm = 0,875 %
8800 ppm = 0,88 %
8850 ppm = 0,885 %
8900 ppm = 0,89 %
8950 ppm = 0,895 %
9000 ppm = 0,9 %
9050 ppm = 0,905 %
9100 ppm = 0,91 %
9150 ppm = 0,915 %
9200 ppm = 0,92 %
9250 ppm = 0,925 %
9300 ppm = 0,93 %
9350 ppm = 0,935 %
9400 ppm = 0,94 %
9450 ppm = 0,945 %
9500 ppm = 0,95 %
9550 ppm = 0,955 %
9600 ppm = 0,96 %
9650 ppm = 0,965 %
9700 ppm = 0,97 %
9750 ppm = 0,975 %
9800 ppm = 0,98 %
9850 ppm = 0,985 %
9900 ppm = 0,99 %
9950 ppm = 0,995 %
10000 ppm = 1 %
10050 ppm = 1,005 %
10100 ppm = 1,01 %
10150 ppm = 1,015 %
10200 ppm = 1,02 %
10250 ppm = 1,025 %
10300 ppm = 1,03 %
10350 ppm = 1,035 %
10400 ppm = 1,04 %
10450 ppm = 1,045 %
10500 ppm = 1,05 %
10550 ppm = 1,055 %
10600 ppm = 1,06 %
10650 ppm = 1,065 %
10700 ppm = 1,07 %
10750 ppm = 1,075 %
10800 ppm = 1,08 %
10850 ppm = 1,085 %
10900 ppm = 1,09 %
10950 ppm = 1,095 %
11000 ppm = 1,1 %
11050 ppm = 1,105 %
11100 ppm = 1,11 %
11150 ppm = 1,115 %
11200 ppm = 1,12 %
11250 ppm = 1,125 %
11300 ppm = 1,13 %
11350 ppm = 1,135 %
11400 ppm = 1,14 %
11450 ppm = 1,145 %
11500 ppm = 1,15 %
11550 ppm = 1,155 %
11600 ppm = 1,16 %
11650 ppm = 1,165 %
11700 ppm = 1,17 %
11750 ppm = 1,175 %
11800 ppm = 1,18 %
11850 ppm = 1,185 %
11900 ppm = 1,19 %
11950 ppm = 1,195 %
12000 ppm = 1,2 %
12050 ppm = 1,205 %
12100 ppm = 1,21 %
12150 ppm = 1,215 %
12200 ppm = 1,22 %
12250 ppm = 1,225 %
12300 ppm = 1,23 %
12350 ppm = 1,235 %
12400 ppm = 1,24 %
12450 ppm = 1,245 %
12500 ppm = 1,25 %
12550 ppm = 1,255 %
12600 ppm = 1,26 %
12650 ppm = 1,265 %
12700 ppm = 1,27 %
12750 ppm = 1,275 %
12800 ppm = 1,28 %
12850 ppm = 1,285 %
12900 ppm = 1,29 %
12950 ppm = 1,295 %
13000 ppm = 1,3 %
13050 ppm = 1,305 %
13100 ppm = 1,31 %
13150 ppm = 1,315 %
13200 ppm = 1,32 %
13250 ppm = 1,325 %
13300 ppm = 1,33 %
13350 ppm = 1,335 %
13400 ppm = 1,34 %
13450 ppm = 1,345 %
13500 ppm = 1,35 %
13550 ppm = 1,355 %
13600 ppm = 1,36 %
13650 ppm = 1,365 %
13700 ppm = 1,37 %
13750 ppm = 1,375 %
13800 ppm = 1,38 %
13850 ppm = 1,385 %
13900 ppm = 1,39 %
13950 ppm = 1,395 %
14000 ppm = 1,4 %
14050 ppm = 1,405 %
14100 ppm = 1,41 %
14150 ppm = 1,415 %
14200 ppm = 1,42 %
14250 ppm = 1,425 %
14300 ppm = 1,43 %
14350 ppm = 1,435 %
14400 ppm = 1,44 %
14450 ppm = 1,445 %
14500 ppm = 1,45 %
14550 ppm = 1,455 %
14600 ppm = 1,46 %
14650 ppm = 1,465 %
14700 ppm = 1,47 %
14750 ppm = 1,475 %
14800 ppm = 1,48 %
14850 ppm = 1,485 %
14900 ppm = 1,49 %
14950 ppm = 1,495 %
15000 ppm = 1,5 %
15100 ppm = 1,51 %
15200 ppm = 1,52 %
15300 ppm = 1,53 %
15400 ppm = 1,54 %
15500 ppm = 1,55 %
15600 ppm = 1,56 %
15700 ppm = 1,57 %
15800 ppm = 1,58 %
15900 ppm = 1,59 %
16000 ppm = 1,6 %
16100 ppm = 1,61 %
16200 ppm = 1,62 %
16300 ppm = 1,63 %
16400 ppm = 1,64 %
16500 ppm = 1,65 %
16600 ppm = 1,66 %
16700 ppm = 1,67 %
16800 ppm = 1,68 %
16900 ppm = 1,69 %
17000 ppm = 1,7 %
17100 ppm = 1,71 %
17200 ppm = 1,72 %
17300 ppm = 1,73 %
17400 ppm = 1,74 %
17500 ppm = 1,75 %
17600 ppm = 1,76 %
17700 ppm = 1,77 %
17800 ppm = 1,78 %
17900 ppm = 1,79 %
18000 ppm = 1,8 %
18100 ppm = 1,81 %
18200 ppm = 1,82 %
18300 ppm = 1,83 %
18400 ppm = 1,84 %
18500 ppm = 1,85 %
18600 ppm = 1,86 %
18700 ppm = 1,87 %
18800 ppm = 1,88 %
18900 ppm = 1,89 %
19000 ppm = 1,9 %
19100 ppm = 1,91 %
19200 ppm = 1,92 %
19300 ppm = 1,93 %
19400 ppm = 1,94 %
19500 ppm = 1,95 %
19600 ppm = 1,96 %
19700 ppm = 1,97 %
19800 ppm = 1,98 %
19900 ppm = 1,99 %
20000 ppm = 2 %
100000 ppm = 10 %
500000 ppm = 50 %
1000000 ppm = 100 %




Come convertire % percentuali in ppm parti per milione


Tabella di conversione % percentuali in ppm parti per milione



0,0001 % / 100 = 0,000001 x 1000000 = 1 ppm
0,001 % / 100 = 0,00001 x 1000000 = 10 ppm
0,005 % / 100 = 0,00005 x 1000000 = 50 ppm
0,01 % / 100 = 0,0001 x 1000000 = 100 ppm
0,02 % / 100 = 0,0002 x 1000000 = 200 ppm
0,03 % / 100 = 0,0003 x 1000000 = 300 ppm
0,04 % / 100 = 0,0004 x 1000000 = 400 ppm
0,05 % / 100 = 0,0005 x 1000000 = 500 ppm
0,06 % / 100 = 0,0006 x 1000000 = 600 ppm
0,07 % / 100 = 0,0007 x 1000000 = 700 ppm
0,08 % / 100 = 0,0008 x 1000000 = 800 ppm
0,09 % / 100 = 0,0009 x 1000000 = 900 ppm
0,1 % / 100 = 0,001 x 1000000 = 1000 ppm
0,11 % / 100 = 0,0011 x 1000000 = 1100 ppm
0,12 % / 100 = 0,0012 x 1000000 = 1200 ppm
0,13 % / 100 = 0,0013 x 1000000 = 1300 ppm
0,14 % / 100 = 0,0014 x 1000000 = 1400 ppm
0,15 % / 100 = 0,0015 x 1000000 = 1500 ppm
0,16 % / 100 = 0,0016 x 1000000 = 1600 ppm
0,17 % / 100 = 0,0017 x 1000000 = 1700 ppm
0,18 % / 100 = 0,0018 x 1000000 = 1800 ppm
0,19 % / 100 = 0,0019 x 1000000 = 1900 ppm
0,2 % / 100 = 0,002 x 1000000 = 2000 ppm
0,21 % / 100 = 0,0021 x 1000000 = 2100 ppm
0,22 % / 100 = 0,0022 x 1000000 = 2200 ppm
0,23 % / 100 = 0,0023 x 1000000 = 2300 ppm
0,24 % / 100 = 0,0024 x 1000000 = 2400 ppm
0,25 % / 100 = 0,0025 x 1000000 = 2500 ppm
0,26 % / 100 = 0,0026 x 1000000 = 2600 ppm
0,27 % / 100 = 0,0027 x 1000000 = 2700 ppm
0,28 % / 100 = 0,0028 x 1000000 = 2800 ppm
0,29 % / 100 = 0,0029 x 1000000 = 2900 ppm
0,3 % / 100 = 0,003 x 1000000 = 3000 ppm
0,31 % / 100 = 0,0031 x 1000000 = 3100 ppm
0,32 % / 100 = 0,0032 x 1000000 = 3200 ppm
0,33 % / 100 = 0,0033 x 1000000 = 3300 ppm
0,34 % / 100 = 0,0034 x 1000000 = 3400 ppm
0,35 % / 100 = 0,0035 x 1000000 = 3500 ppm
0,36 % / 100 = 0,0036 x 1000000 = 3600 ppm
0,37 % / 100 = 0,0037 x 1000000 = 3700 ppm
0,38 % / 100 = 0,0038 x 1000000 = 3800 ppm
0,39 % / 100 = 0,0039 x 1000000 = 3900 ppm
0,4 % / 100 = 0,004 x 1000000 = 4000 ppm
0,41 % / 100 = 0,0041 x 1000000 = 4100 ppm
0,42 % / 100 = 0,0042 x 1000000 = 4200 ppm
0,43 % / 100 = 0,0043 x 1000000 = 4300 ppm
0,44 % / 100 = 0,0044 x 1000000 = 4400 ppm
0,45 % / 100 = 0,0045 x 1000000 = 4500 ppm
0,46 % / 100 = 0,0046 x 1000000 = 4600 ppm
0,47 % / 100 = 0,0047 x 1000000 = 4700 ppm
0,48 % / 100 = 0,0048 x 1000000 = 4800 ppm
0,49 % / 100 = 0,0049 x 1000000 = 4900 ppm
0,5 % / 100 = 0,005 x 1000000 = 5000 ppm
0,6 % / 100 = 0,006 x 1000000 = 6000 ppm
0,7 % / 100 = 0,007 x 1000000 = 7000 ppm
0,8 % / 100 = 0,008 x 1000000 = 8000 ppm
0,9 % / 100 = 0,009 x 1000000 = 9000 ppm
1 % / 100 = 0,01 x 1000000 = 10000 ppm
1,1 % / 100 = 0,011 x 1000000 = 11000 ppm
1,2 % / 100 = 0,012 x 1000000 = 12000 ppm
1,3 % / 100 = 0,013 x 1000000 = 13000 ppm
1,4 % / 100 = 0,014 x 1000000 = 14000 ppm
1,5 % / 100 = 0,015 x 1000000 = 15000 ppm
1,6 % / 100 = 0,016 x 1000000 = 16000 ppm
1,7 % / 100 = 0,017 x 1000000 = 17000 ppm
1,8 % / 100 = 0,018 x 1000000 = 18000 ppm
1,9 % / 100 = 0,019 x 1000000 = 19000 ppm
2 % / 100 = 0,02 x 1000000 = 20000 ppm
2,5 % / 100 = 0,025 x 1000000 = 25000 ppm
3 % / 100 = 0,03 x 1000000 = 30000 ppm

Come convertire ppm parti per milione in % percentuale

Tabella di conversione ppm parti per milione in % percentuale

 

1 ppm / 1000000 = 0,000001 x 100 = 0,0001 %
2 ppm / 1000000 = 0,000002 x 100 = 0,0002 %
3 ppm / 1000000 = 0,000003 x 100 = 0,0003 %
4 ppm / 1000000 = 0,000004 x 100 = 0,0004 %
5 ppm / 1000000 = 0,000005 x 100 = 0,0005 %
6 ppm / 1000000 = 0,000006 x 100 = 0,0006 %
7 ppm / 1000000 = 0,000007 x 100 = 0,0007 %
8 ppm / 1000000 = 0,000008 x 100 = 0,0008 %
9 ppm / 1000000 = 0,000009 x 100 = 0,0009 %


10 ppm / 1000000 = 0,00001 x 100 = 0,001 %
20 ppm / 1000000 = 0,00002 x 100 = 0,002 %
30 ppm / 1000000 = 0,00003 x 100 = 0,003 %
40 ppm / 1000000 = 0,00004 x 100 = 0,004 %
50 ppm / 1000000 = 0,00005 x 100 = 0,005 %
60 ppm / 1000000 = 0,00006 x 100 = 0,006 %
70 ppm / 1000000 = 0,00007 x 100 = 0,007 %
80 ppm / 1000000 = 0,00008 x 100 = 0,008 %
90 ppm / 1000000 = 0,00009 x 100 = 0,009 %
100 ppm / 1000000 = 0,0001 x 100 = 0,01 %
110 ppm / 1000000 = 0,00011 x 100 = 0,011 %
120 ppm / 1000000 = 0,00012 x 100 = 0,012 %
130 ppm / 1000000 = 0,00013 x 100 = 0,013 %
140 ppm / 1000000 = 0,00014 x 100 = 0,014 %
150 ppm / 1000000 = 0,00015 x 100 = 0,015 %
160 ppm / 1000000 = 0,00016 x 100 = 0,016 %
170 ppm / 1000000 = 0,00017 x 100 = 0,017 %
180 ppm / 1000000 = 0,00018 x 100 = 0,018 %
190 ppm / 1000000 = 0,00019 x 100 = 0,019 %
200 ppm / 1000000 = 0,0002 x 100 = 0,02 %
250 ppm / 1000000 = 0,00025 x 100 = 0,025 %
300 ppm / 1000000 = 0,0003 x 100 = 0,03 %
350 ppm / 1000000 = 0,00035 x 100 = 0,035 %
400 ppm / 1000000 = 0,0004 x 100 = 0,04 %
450 ppm / 1000000 = 0,00045 x 100 = 0,045 %
500 ppm / 1000000 = 0,0005 x 100 = 0,05 %
550 ppm / 1000000 = 0,00055 x 100 = 0,055 %
600 ppm / 1000000 = 0,0006 x 100 = 0,06 %
650 ppm / 1000000 = 0,00065 x 100 = 0,065 %
700 ppm / 1000000 = 0,0007 x 100 = 0,07 %
750 ppm / 1000000 = 0,00075 x 100 = 0,075 %
800 ppm / 1000000 = 0,0008 x 100 = 0,08 %
850 ppm / 1000000 = 0,00085 x 100 = 0,085 %
900 ppm / 1000000 = 0,0009 x 100 = 0,09 %
950 ppm / 1000000 = 0,00095 x 100 = 0,095 %
1000 ppm / 1000000 = 0,001 x 100 = 0,1 %
1050 ppm / 1000000 = 0,00105 x 100 = 0,105 %
1100 ppm / 1000000 = 0,0011 x 100 = 0,11 %
1150 ppm / 1000000 = 0,00115 x 100 = 0,115 %
1200 ppm / 1000000 = 0,0012 x 100 = 0,12 %
1250 ppm / 1000000 = 0,00125 x 100 = 0,125 %
1300 ppm / 1000000 = 0,0013 x 100 = 0,13 %
1350 ppm / 1000000 = 0,00135 x 100 = 0,135 %
1400 ppm / 1000000 = 0,0014 x 100 = 0,14 %
1450 ppm / 1000000 = 0,00145 x 100 = 0,145 %
1500 ppm / 1000000 = 0,0015 x 100 = 0,15 %
1550 ppm / 1000000 = 0,00155 x 100 = 0,155 %
1600 ppm / 1000000 = 0,0016 x 100 = 0,16 %
1650 ppm / 1000000 = 0,00165 x 100 = 0,165 %
1700 ppm / 1000000 = 0,0017 x 100 = 0,17 %
1750 ppm / 1000000 = 0,00175 x 100 = 0,175 %
1800 ppm / 1000000 = 0,0018 x 100 = 0,18 %
1850 ppm / 1000000 = 0,00185 x 100 = 0,185 %
1900 ppm / 1000000 = 0,0019 x 100 = 0,19 %
1950 ppm / 1000000 = 0,00195 x 100 = 0,195 %
2000 ppm / 1000000 = 0,002 x 100 = 0,2 %
2050 ppm / 1000000 = 0,00205 x 100 = 0,205 %
2100 ppm / 1000000 = 0,0021 x 100 = 0,21 %
2150 ppm / 1000000 = 0,00215 x 100 = 0,215 %
2200 ppm / 1000000 = 0,0022 x 100 = 0,22 %
2250 ppm / 1000000 = 0,00225 x 100 = 0,225 %
2300 ppm / 1000000 = 0,0023 x 100 = 0,23 %
2350 ppm / 1000000 = 0,00235 x 100 = 0,235 %
2400 ppm / 1000000 = 0,0024 x 100 = 0,24 %
2450 ppm / 1000000 = 0,00245 x 100 = 0,245 %
2500 ppm / 1000000 = 0,0025 x 100 = 0,25 %
2550 ppm / 1000000 = 0,00255 x 100 = 0,255 %
2600 ppm / 1000000 = 0,0026 x 100 = 0,26 %
2650 ppm / 1000000 = 0,00265 x 100 = 0,265 %
2700 ppm / 1000000 = 0,0027 x 100 = 0,27 %
2750 ppm / 1000000 = 0,00275 x 100 = 0,275 %
2800 ppm / 1000000 = 0,0028 x 100 = 0,28 %
2850 ppm / 1000000 = 0,00285 x 100 = 0,285 %
2900 ppm / 1000000 = 0,0029 x 100 = 0,29 %
2950 ppm / 1000000 = 0,00295 x 100 = 0,295 %
3000 ppm / 1000000 = 0,003 x 100 = 0,3 %
3050 ppm / 1000000 = 0,00305 x 100 = 0,305 %
3100 ppm / 1000000 = 0,0031 x 100 = 0,31 %
3150 ppm / 1000000 = 0,00315 x 100 = 0,315 %
3200 ppm / 1000000 = 0,0032 x 100 = 0,32 %
3250 ppm / 1000000 = 0,00325 x 100 = 0,325 %
3300 ppm / 1000000 = 0,0033 x 100 = 0,33 %
3350 ppm / 1000000 = 0,00335 x 100 = 0,335 %
3400 ppm / 1000000 = 0,0034 x 100 = 0,34 %
3450 ppm / 1000000 = 0,00345 x 100 = 0,345 %
3500 ppm / 1000000 = 0,0035 x 100 = 0,35 %
3550 ppm / 1000000 = 0,00355 x 100 = 0,355 %
3600 ppm / 1000000 = 0,0036 x 100 = 0,36 %
3650 ppm / 1000000 = 0,00365 x 100 = 0,365 %
3700 ppm / 1000000 = 0,0037 x 100 = 0,37 %
3750 ppm / 1000000 = 0,00375 x 100 = 0,375 %
3800 ppm / 1000000 = 0,0038 x 100 = 0,38 %
3850 ppm / 1000000 = 0,00385 x 100 = 0,385 %
3900 ppm / 1000000 = 0,0039 x 100 = 0,39 %
3950 ppm / 1000000 = 0,00395 x 100 = 0,395 %
4000 ppm / 1000000 = 0,004 x 100 = 0,4 %
4050 ppm / 1000000 = 0,00405 x 100 = 0,405 %
4100 ppm / 1000000 = 0,0041 x 100 = 0,41 %
4150 ppm / 1000000 = 0,00415 x 100 = 0,415 %
4200 ppm / 1000000 = 0,0042 x 100 = 0,42 %
4250 ppm / 1000000 = 0,00425 x 100 = 0,425 %
4300 ppm / 1000000 = 0,0043 x 100 = 0,43 %
4350 ppm / 1000000 = 0,00435 x 100 = 0,435 %
4400 ppm / 1000000 = 0,0044 x 100 = 0,44 %
4450 ppm / 1000000 = 0,00445 x 100 = 0,445 %
4500 ppm / 1000000 = 0,0045 x 100 = 0,45 %
4550 ppm / 1000000 = 0,00455 x 100 = 0,455 %
4600 ppm / 1000000 = 0,0046 x 100 = 0,46 %
4650 ppm / 1000000 = 0,00465 x 100 = 0,465 %
4700 ppm / 1000000 = 0,0047 x 100 = 0,47 %
4750 ppm / 1000000 = 0,00475 x 100 = 0,475 %
4800 ppm / 1000000 = 0,0048 x 100 = 0,48 %
4850 ppm / 1000000 = 0,00485 x 100 = 0,485 %
4900 ppm / 1000000 = 0,0049 x 100 = 0,49 %
4950 ppm / 1000000 = 0,00495 x 100 = 0,495 %
5000 ppm / 1000000 = 0,005 x 100 = 0,5 %
5050 ppm / 1000000 = 0,00505 x 100 = 0,505 %
5100 ppm / 1000000 = 0,0051 x 100 = 0,51 %
5150 ppm / 1000000 = 0,00515 x 100 = 0,515 %
5200 ppm / 1000000 = 0,0052 x 100 = 0,52 %
5250 ppm / 1000000 = 0,00525 x 100 = 0,525 %
5300 ppm / 1000000 = 0,0053 x 100 = 0,53 %
5350 ppm / 1000000 = 0,00535 x 100 = 0,535 %
5400 ppm / 1000000 = 0,0054 x 100 = 0,54 %
5450 ppm / 1000000 = 0,00545 x 100 = 0,545 %
5500 ppm / 1000000 = 0,0055 x 100 = 0,55 %
5550 ppm / 1000000 = 0,00555 x 100 = 0,555 %
5600 ppm / 1000000 = 0,0056 x 100 = 0,56 %
5650 ppm / 1000000 = 0,00565 x 100 = 0,565 %
5700 ppm / 1000000 = 0,0057 x 100 = 0,57 %
5750 ppm / 1000000 = 0,00575 x 100 = 0,575 %
5800 ppm / 1000000 = 0,0058 x 100 = 0,58 %
5850 ppm / 1000000 = 0,00585 x 100 = 0,585 %
5900 ppm / 1000000 = 0,0059 x 100 = 0,59 %
5950 ppm / 1000000 = 0,00595 x 100 = 0,595 %
6000 ppm / 1000000 = 0,006 x 100 = 0,6 %
6050 ppm / 1000000 = 0,00605 x 100 = 0,605 %
6100 ppm / 1000000 = 0,0061 x 100 = 0,61 %
6150 ppm / 1000000 = 0,00615 x 100 = 0,615 %
6200 ppm / 1000000 = 0,0062 x 100 = 0,62 %
6250 ppm / 1000000 = 0,00625 x 100 = 0,625 %
6300 ppm / 1000000 = 0,0063 x 100 = 0,63 %
6350 ppm / 1000000 = 0,00635 x 100 = 0,635 %
6400 ppm / 1000000 = 0,0064 x 100 = 0,64 %
6450 ppm / 1000000 = 0,00645 x 100 = 0,645 %
6500 ppm / 1000000 = 0,0065 x 100 = 0,65 %
6550 ppm / 1000000 = 0,00655 x 100 = 0,655 %
6600 ppm / 1000000 = 0,0066 x 100 = 0,66 %
6650 ppm / 1000000 = 0,00665 x 100 = 0,665 %
6700 ppm / 1000000 = 0,0067 x 100 = 0,67 %
6750 ppm / 1000000 = 0,00675 x 100 = 0,675 %
6800 ppm / 1000000 = 0,0068 x 100 = 0,68 %
6850 ppm / 1000000 = 0,00685 x 100 = 0,685 %
6900 ppm / 1000000 = 0,0069 x 100 = 0,69 %
6950 ppm / 1000000 = 0,00695 x 100 = 0,695 %
7000 ppm / 1000000 = 0,007 x 100 = 0,7 %
7050 ppm / 1000000 = 0,00705 x 100 = 0,705 %
7100 ppm / 1000000 = 0,0071 x 100 = 0,71 %
7150 ppm / 1000000 = 0,00715 x 100 = 0,715 %
7200 ppm / 1000000 = 0,0072 x 100 = 0,72 %
7250 ppm / 1000000 = 0,00725 x 100 = 0,725 %
7300 ppm / 1000000 = 0,0073 x 100 = 0,73 %
7350 ppm / 1000000 = 0,00735 x 100 = 0,735 %
7400 ppm / 1000000 = 0,0074 x 100 = 0,74 %
7450 ppm / 1000000 = 0,00745 x 100 = 0,745 %
7500 ppm / 1000000 = 0,0075 x 100 = 0,75 %
7550 ppm / 1000000 = 0,00755 x 100 = 0,755 %
7600 ppm / 1000000 = 0,0076 x 100 = 0,76 %
7650 ppm / 1000000 = 0,00765 x 100 = 0,765 %
7700 ppm / 1000000 = 0,0077 x 100 = 0,77 %
7750 ppm / 1000000 = 0,00775 x 100 = 0,775 %
7800 ppm / 1000000 = 0,0078 x 100 = 0,78 %
7850 ppm / 1000000 = 0,00785 x 100 = 0,785 %
7900 ppm / 1000000 = 0,0079 x 100 = 0,79 %
7950 ppm / 1000000 = 0,00795 x 100 = 0,795 %
8000 ppm / 1000000 = 0,008 x 100 = 0,8 %
8050 ppm / 1000000 = 0,00805 x 100 = 0,805 %
8100 ppm / 1000000 = 0,0081 x 100 = 0,81 %
8150 ppm / 1000000 = 0,00815 x 100 = 0,815 %
8200 ppm / 1000000 = 0,0082 x 100 = 0,82 %
8250 ppm / 1000000 = 0,00825 x 100 = 0,825 %
8300 ppm / 1000000 = 0,0083 x 100 = 0,83 %
8350 ppm / 1000000 = 0,00835 x 100 = 0,835 %
