Tabella calorie alimenti

Tabella calorie alimenti

 

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Tabella calorie alimenti

Alimenti  Quantità (g) Proteine % Grassi % Carboidrati % Fibre % Calorie % Proteine tot. Grassi tot. Carboidrati tot. Fibre tot. Calorie tot.
CEREALI E DERIVATI
100 % BRAN 100 12,57 5 72,9 29,497 271 12,57 5 72,9 29,497 271
100 % NATURAL 100 10,63 21,19 63,4 11,932 475 10,63 21,19 63,4 11,932 475
100 % NATURAL CON MELE 100 10,28 18,73 66,9 4,576 458 10,28 18,73 66,9 4,576 458
100 % NATURAL CON UVA E DATTERI 100 10,17 18,41 65,8 3,8 451 10,17 18,41 65,8 3,8 451
40 % BRAN FLAKES 100 12,67 1,9 78,1 2,992 320 12,67 1,9 78,1 2,992 320
ALL-BRAN 100 14,04 1,76 73,9 29,884 246 14,04 1,76 73,9 29,884 246
ALPHA BITS 100 7,74 2,11 86,6 2,288 391 7,74 2,11 86,6 2,288 391
APPLE JACKS 100 5,28 0,35 90,5 0,704 387 5,28 0,35 90,5 0,704 387
BISCOTTI AL BURRO 100 6,2 16,97 71,1 0 458 6,2 16,97 71,1 0 458
BISCOTTI AL BURRO CON NOCCIOLINE 100 8,31 29,11 58,1 0 510 8,31 29,11 58,1 0 510
BISCOTTI ALL'AVENA E UVETTE 100 5,77 19,18 69 0 472 5,77 19,18 69 0 472
BISCOTTI CON MARMELLATA DI FICHI 100 3,59 6,79 75,3 0 373 3,59 6,79 75,3 0 373
BISCOTTI DA PRIMA COLAZIONE 100 6,6 7,9 85,4 5,7 418 6,6 7,9 85,4 5,7 418
BISCOTTI PER L'INFANZIA 100 13,8 8,5 76,1 0 417 13,8 8,5 76,1 0 417
BISCOTTI SHORTBREAD 100 6,23 24,96 62,3 0 482 6,23 24,96 62,3 0 482
BISCOTTI WAFERS 100 7,1 15 77,6 1,6 454 7,1 15 77,6 1,6 454
BRAN BUDS 100 13,9 2,39 76 27,667 257 13,9 2,39 76 27,667 257
BRIOCHES 100 7,2 18,3 58,4 0 413 7,2 18,3 58,4 0 413
BROWNIES CON NOCI 100 6,48 31,43 54,9 0 475 6,48 31,43 54,9 0 475
CHEERIOS 100 14,92 6,23 68,3 10,56 387 14,92 6,23 68,3 10,56 387
COCOA KRISPIES 100 5,28 1,37 88,7 1,246 384 5,28 1,37 88,7 1,246 384
CORN BRAN 100 6,93 3,59 84,1 18,972 345 6,93 3,59 84,1 18,972 345
CORN FLAKES 100 8,1 0,32 85,9 2,091 387 8,1 0,32 85,9 2,091 387
CORN FLAKES POST TOASTIES 100 8,1 0,32 85,9 2,091 387 8,1 0,32 85,9 2,091 387
CORNFLAKES 100 6,6 0,8 88,1 3,8 364 6,6 0,8 88,1 3,8 364
CRACKERS AL FORMAGGIO 100 9,8 25,5 62,1 0 502 9,8 25,5 62,1 0 502
CRACKERS SALATI 100 9,4 10 80,1 2,8 428 9,4 10 80,1 2,8 428
CRACOTTE 100 10,5 1,2 78,8 0 348 10,5 1,2 78,8 0 348
CREMA ALL'AVENA 100 2,57 1,02 10,9 1,749 63 2,57 1,02 10,9 1,749 63
CREMA ALL'AVENA CON ACERO 100 2,96 1,23 20,4 1,866 106 2,96 1,23 20,4 1,866 106
CREMA ALL'AVENA CON CANNELLA 100 2,99 1,2 21,8 1,795 109 2,99 1,2 21,8 1,795 109
CREMA ALL'AVENA CON FRUTTA 100 2,6 1,06 17,6 1,943 92 2,6 1,06 17,6 1,943 92
CREMA ALL'AVENA CON UVETTE 100 2,5 0,99 15,5 1,69 81 2,5 0,99 15,5 1,69 81
CREMA DI GERME DI GRANO 100 1,48 0,25 12 1,39 56 1,48 0,25 12 1,39 56
CREMA DI RISO 100 0,84 0,04 11,6 0,574 53 0,84 0,04 11,6 0,574 53
CRISPY WHEAT'N RAISINS 100 7,04 1,62 81,3 4,646 348 7,04 1,62 81,3 4,646 348
FARINA COTTA 100 1,44 0,07 10,6 1,369 49 1,44 0,07 10,6 1,369 49
FARINA D'AVENA 100 12,6 7,1 72,9 7,6 388 12,6 7,1 72,9 7,6 388
FARINA DI FRUMENTO INTEGRALE 100 11,9 1,9 68,4 9,6 321 11,9 1,9 68,4 9,6 321
FARINA DI FRUMENTO TIPO 0 100 11,5 1 76,9 3,5 343 11,5 1 76,9 3,5 343
FARINA DI FRUMENTO TIPO 00 100 11 0,7 78 2,4 343 11 0,7 78 2,4 343
FARINA DI MAIS 100 8,7 2,7 81,5 2,6 365 8,7 2,7 81,5 2,6 365
FARINA DI RISO 100 7,3 0,5 87,8 1 363 7,3 0,5 87,8 1 363
FARINA D'ORZO 100 10,6 1,9 80 0 360 10,6 1,9 80 0 360
FETTE BISCOTTATE 100 11,3 6 83 3,5 410 11,3 6 83 3,5 410
FIOCCHI D'AVENA 100 8 7,5 73,5 8,3 395 8 7,5 73,5 8,3 395
FORTIFIED OAT FLAKES 100 18,73 1,44 72,2 2,9 370 18,73 1,44 72,2 2,9 370
FROSTED RICE KRISPIES 100 4,58 0,35 80,5 3,5 384 4,58 0,35 80,5 3,5 384
FRUITFUL BRAN 100 8,8 0 79,2 14,678 324 8,8 0 79,2 14,678 324
FRUMENTO DURO 100 13 2,9 63 0 314 13 2,9 63 0 314
FRUMENTO TENERO 100 12,3 2,6 65,8 0 319 12,3 2,6 65,8 0 319
GERME DI GRANO 100 28 10 55 0 416 28 10 55 0 416
GRISSINI 100 12,3 13,9 69 3,5 433 12,3 13,9 69 3,5 433
HONEY & NUT CORN FLAKES 100 6,34 5,28 82 1,052 398 6,34 5,28 82 1,052 398
HONEY BRAN 100 8,84 2,01 81,7 11,123 338 8,84 2,01 81,7 11,123 338
HONEY COMB 100 5,91 1,83 89,1 1,362 391 5,91 1,83 89,1 1,362 391
HONEY NUT CHEERIOS 100 10,88 2,43 80,3 2,781 377 10,88 2,43 80,3 2,781 377
HOT DOG 100 9,86 17,95 24,78 1,41 306 9,86 17,95 24,78 1,41 306
KING VITAMIN 100 5,24 5,7 84,5 0,475 405 5,24 5,7 84,5 0,475 405
KIX 100 8,76 2,46 82 1,401 384 8,76 2,46 82 1,401 384
LASAGNE COTTE E CONGELATE 100 8,17 6,02 9,19 0,68 134 8,17 6,02 9,19 0,68 134
LIFE 100 18,37 1,83 71,5 3,175 366 18,37 1,83 71,5 3,175 366
LUCKY CHARMS 100 9,05 3,73 81,3 2,196 391 9,05 3,73 81,3 2,196 391
MAIS 100 9,2 3,8 75,8 0 355 9,2 3,8 75,8 0 355
MALT-O-MEAL 100 1,51 0,11 10,9 1,246 49 1,51 0,11 10,9 1,246 49
NUTRI GRAIN AL GRANO 100 8,62 1,13 84,5 6,336 359 8,62 1,13 84,5 6,336 359
NUTRI GRAIN AL MAIS 100 8,1 2,39 84,5 6,16 380 8,1 2,39 84,5 6,16 380
NUTRI GRAIN ALLA SEGALE 100 8,73 0,74 84,5 7,6 359 8,73 0,74 84,5 7,6 359
NUTRI GRAIN ALL'ORZO 100 10,95 0,74 82,4 5,843 373 10,95 0,74 82,4 5,843 373
ORZO PERLATO 100 10,4 1,4 70,5 9,1 318 10,4 1,4 70,5 9,1 318
PANE ALL'AVENA 100 8,34 4,4 47,9 3,87 260 8,34 4,4 47,9 3,87 260
PANE ALL'ORZO 100 8,45 3,66 47,9 6,58 260 8,45 3,66 47,9 6,58 260
PANE BIANCO DA TOAST 100 9,4 4,44 55,3 2,25 296 9,4 4,44 55,3 2,25 296
PANE BIANCO NORMALE 100 8,27 3,87 48,6 1,9 268 8,27 3,87 48,6 1,9 268
PANE CON L'UVA 100 7,57 3,94 52,8 2,39 271 7,57 3,94 52,8 2,39 271
PANE DA TOAST ALL'AVENA 100 8,69 4,79 52,1 4,22 282 8,69 4,79 52,1 4,22 282
PANE DA TOAST DI GRANO MISTO 100 8,69 4,05 52,1 6,93 282 8,69 4,05 52,1 6,93 282
PANE DI GRANO MISTO 100 7,99 3,7 47,9 6,27 260 7,99 3,7 47,9 6,27 260
PANE DI TIPO 0 100 8,1 0,5 64 3,8 276 8,1 0,5 64 3,8 276
PANE DI TIPO 00 100 8,2 0,4 67,5 3 290 8,2 0,4 67,5 3 290
PANE DI TIPO 1 100 8,9 0,6 60,3 0 267 8,9 0,6 60,3 0 267
PANE DI TIPO INTEGRALE 100 7,5 1,3 53,8 6,5 243 7,5 1,3 53,8 6,5 243
PANE DI VIENNA 100 9,57 3,87 50,7 3,2 278 9,57 3,87 50,7 3,2 278
PANE FRANCESE 100 9,4 3,87 50,3 2,01 285 9,4 3,87 50,3 2,01 285
PANE INTEGRALE 100 10 4,29 45,4 7,39 243 10 4,29 45,4 7,39 243
PANE INTEGRALE DA TOAST 100 12,04 5,17 50,7 9,64 278 12,04 5,17 50,7 9,64 278
PANE ITALIANO 100 8,98 0,88 56,3 1,65 275 8,98 0,88 56,3 1,65 275
PANINI ALL'OLIO 100 7,7 5,8 58,3 3,7 302 7,7 5,8 58,3 3,7 302
PANINO CON CARNE DI TACCHINO 100 14,4 8,2 23,48 5,39 218 14,4 8,2 23,48 5,39 218
PANINO CON TONNO E INSALATA 100 11,58 11,58 28,27 6,12 253 11,58 11,58 28,27 6,12 253
PANINO INTEGRALE CON ROAST BEEF 100 14,08 8,87 23,62 5,39 225 14,08 8,87 23,62 5,39 225
PASTA ALL'UOVO 100 13 2,4 78,6 3,2 368 13 2,4 78,6 3,2 368
PASTA ALL'UOVO COTTA 100 4,12 1,23 23,23 2,2 123 4,12 1,23 23,23 2,2 123
PASTA CINESE CHOW MEIN SECCA 100 13,09 24,39 57,73 3,872 489 13,09 24,39 57,73 3,872 489
PASTA DI SEMOLA 100 10,8 0,3 82,8 2,6 356 10,8 0,3 82,8 2,6 356
PASTA DI SEMOLA CON GLUTINE 100 13,9 0,3 84 0 373 13,9 0,3 84 0 373
PASTA GLUTINATA 100 23,8 0,6 69,9 0 363 23,8 0,6 69,9 0 363
PIZZA AL FORMAGGIO 100 12,46 7,5 32,42 1,8 243 12,46 7,5 32,42 1,8 243
PIZZA ALLA MOZZARELLA 100 26,75 16,44 3,13 0 282 26,75 16,44 3,13 0 282
PIZZA BIANCA 100 7,9 5,9 56,5 2,3 297 7,9 5,9 56,5 2,3 297
PIZZA CON CIPOLLE 100 1,2 0,25 7,29 1,58 35 1,2 0,25 7,29 1,58 35
PIZZA CON PEPERONI 100 20,91 44 2,85 0 493 20,91 44 2,85 0 493
PIZZA CON POMODORO 100 7,1 6,6 37,9 2,7 230 7,1 6,6 37,9 2,7 230
PIZZA CON POMODORO E MOZZARELLA 100 5,6 5,6 52,9 0 271 5,6 5,6 52,9 0 271
POLLO CON PASTA 100 9,15 7,5 10,81 0,5 151 9,15 7,5 10,81 0,5 151
POLLO CON PASTA COTTO E CONGEL. 100 7,64 4,58 8,76 0,08 113 7,64 4,58 8,76 0,08 113
POPCORN ALLO SCIROPPO 100 5,63 2,85 85,54 2,85 384 5,63 2,85 85,54 2,85 384
POPCORN NORMALI 100 12,32 5 74,98 16,192 373 12,32 5 74,98 16,192 373
POPCORN PREPARATI IN OLIO SALATI 100 8,17 28,12 54,56 10,876 500 8,17 28,12 54,56 10,876 500
PRODUCT 19 100 9,68 0,6 82,7 1,299 380 9,68 0,6 82,7 1,299 380
PUFFED RICE 100 6,3 0,7 89,8 0,799 391 6,3 0,7 89,8 0,799 391
PUFFED WHEAT 100 14,96 0,84 78,8 19,113 366 14,96 0,84 78,8 19,113 366
PUMPERNICKEL 100 9,15 3,45 47,9 5,88 250 9,15 3,45 47,9 5,88 250
RAGU' 100 3,63 4,58 13,09 0,68 106 3,63 4,58 13,09 0,68 106
RAISIN BRAN 100 10,81 1,62 75,3 12,003 320 10,81 1,62 75,3 12,003 320
RAISIN BRAN POST 100 9,43 1,94 75,3 11,228 303 9,43 1,94 75,3 11,228 303
RAISINS, RICE & RYE 100 5,63 0,21 85,2 1,084 338 5,63 0,21 85,2 1,084 338
RICE KRISPIES 100 6,55 0,7 85,2 1,098 384 6,55 0,7 85,2 1,098 384
RISO BIANCO NORMALE COTTO 100 2 0,11 24,15 0,36 109 2 0,11 24,15 0,36 109
RISO BIANCO NORMALE ESSICCATO 100 6,69 0,39 80,26 1,2 363 6,69 0,39 80,26 1,2 363
RISO BRILLATO 100 7 0,6 87,6 1 362 7 0,6 87,6 1 362
RISO BRUNO COTTO 100 2,5 0,6 25,45 1,7 120 2,5 0,6 25,45 1,7 120
RISO BRUNO ESSICCATO 100 7,5 1,9 77,09 3,4 359 7,5 1,9 77,09 3,4 359
RISO INTEGRALE 100 13,27 19,15 50,69 21,648 275 13,27 19,15 50,69 21,648 275
RISO PRECOTTO DISIDRATATO 100 7,5 0,21 82,37 2,59 373 7,5 0,21 82,37 2,59 373
RISO PRECOTTO PRONTO PER MANG. 100 2,2 0,11 24,15 0,76 109 2,2 0,11 24,15 0,76 109
ROLLED OATS 100 16,02 6,27 66,9 10,876 384 16,02 6,27 66,9 10,876 384
SAND. DI SEGALE CON PROSC. E FORM. 100 16,37 11,37 17,88 3,48 239 16,37 11,37 17,88 3,48 239
SAND. DI SEGALE CON R. BEEF E FORM. 100 18,52 16,16 17,25 3,41 292 18,52 16,16 17,25 3,41 292
SAND. DI SEGALE CON TACCH. E PROS. 100 13,16 7,46 21,75 4,33 204 13,16 7,46 21,75 4,33 204
SAND. INTEGRALE CON AVOC. E FORM. 100 7,53 13,97 18,44 6,2 218 7,53 13,97 18,44 6,2 218
SAND. INTEGRALE CON PROS. E FORM. 100 14,78 11,37 20,13 4,47 236 14,78 11,37 20,13 4,47 236
SAND. INTEGRALE CON TACCH. E PROS. 100 13,06 7,29 24,29 5,42 208 13,06 7,29 24,29 5,42 208
SAND. SEGA. CON TACCH., PROS., FOR. 100 14,85 12,18 17,74 3,48 239 14,85 12,18 17,74 3,48 239
SANDIWCH CON FORM. ALLA GRIGLIA 100 14,85 18,9 24,99 5,6 320 14,85 18,9 24,99 5,6 320
SANDWICH CON AVOCADO E FORMAG. 100 7,11 14,08 18,97 3,45 225 7,11 14,08 18,97 3,45 225
SANDWICH CON POLLO E INSALATA 100 10,56 14,96 28,62 6,62 282 10,56 14,96 28,62 6,62 282
SANDWICH CON PROSC. E INSALATA 100 8,62 14,15 27,56 5,35 264 8,62 14,15 27,56 5,35 264
SANDWICH CON UOVA E INSALATA 100 9,15 16,05 26,19 5,88 278 9,15 16,05 26,19 5,88 278
SANDWICH CON UOVA, FORM., PANCET. 100 13,02 13,02 22,42 1,13 260 13,02 13,02 22,42 1,13 260
SANDWICH DI SEGALE CON PROS. COT. 100 13,52 7,36 21,47 4,36 208 13,52 7,36 21,47 4,36 208
SANDWICH INTEGRALE CON PROS. COT. 100 13,34 7,18 24,08 5,42 208 13,34 7,18 24,08 5,42 208
SEMOLA 100 11,5 0,5 77,6 3,6 341 11,5 0,5 77,6 3,6 341
SPAGHETTI BEN COTTI CALDI 100 5 0,5 30,03 1,7 144 5 0,5 30,03 1,7 144
SPAGHETTI CON RAGU'   100 7,64 4,82 15,7 1,11 134 7,64 4,82 15,7 1,11 134
SPAGHETTI CON RAGU' IN SCATOLA 100 4,79 3,98 15,56 1,1 106 4,79 3,98 15,56 1,1 106
SPAGHETTI CON SALSA E FORM. IN SC. 100 2,39 0,8 15,56 1 77 2,39 0,8 15,56 1 77
SPAGHETTI CON SALSA E FORMAGGIO 100 3,59 3,59 14,78 1 106 3,59 3,59 14,78 1 106
SPAGHETTI COTTI AL DENTE CALDI 100 3,56 0,39 22,81 1,5 109 3,56 0,39 22,81 1,5 109
SPAGHETTI DI GRANO DURO COTTI 100 5,39 0,4 26,36 3,66 123 5,39 0,4 26,36 3,66 123
SUGAR CORN POPS 100 4,93 0,35 80,1 0,352 380 4,93 0,35 80,1 0,352 380
SUGAR FROSTED FLAKES 100 5,14 0,28 80,5 1,57 380 5,14 0,28 80,5 1,57 380
SUGAR SMACKS 100 7,04 1,76 86,9 1,123 373 7,04 1,76 86,9 1,123 373
SUGO PER SPAGHETTI 100 2,71 4,4 10,38 1,21 81 2,71 4,4 10,38 1,21 81
SUGO PER SPAGHETTI IN SCATOLA 100 1,83 4,75 15,91 1,21 109 1,83 4,75 15,91 1,21 109
SUPER GOLDEN CRISP 100 6,34 0,92 90,1 1,514 373 6,34 0,92 90,1 1,514 373
TAPIOCA 100 0,6 0,2 95,8 0,4 363 0,6 0,2 95,8 0,4 363
TORTELLINI FRESCHI 100 12,2 7,1 52,6 0 310 12,2 7,1 52,6 0 310
TORTELLINI SECCHI 100 15,7 10,8 61 0 389 15,7 10,8 61 0 389
WAFERS ALLA VANIGLIA 100 5 17,46 72,5 0 461 5 17,46 72,5 0 461
Alimenti  Quantità (g) Proteine % Grassi % Carboidrati % Fibre % Calorie % Proteine tot. Grassi tot. Carboidrati tot. Fibre tot. Calorie tot.
LEGUMI
FAGIOLI 100 6,4 0,6 19,4 10,6 104 6,4 0,6 19,4 10,6 104
FAGIOLINI 100 21,1 0,1 2,4 2,9 17 21,1 0,1 2,4 2,9 17
FAVE 100 5,4 0,2 4,2 5,1 37 5,4 0,2 4,2 5,1 37
PISELLI 100 7 0,2 12,4 5,2 76 7 0,2 12,4 5,2 76
CECI SECCHI 100 21,8 4,9 54,3 13,8 334 21,8 4,9 54,3 13,8 334
FAGIOLI SECCHI 100 23,6 2,5 51,7 17 311 23,6 2,5 51,7 17 311
FAVE SECCHE SGUSCIATE 100 27,2 3 55,3 7 342 27,2 3 55,3 7 342
LENTICCHIE SECCHE 100 25 2,5 54 13,7 325 25 2,5 54 13,7 325
LUPINI DEAMARIZZATI SECCHI 100 16,4 2,4 7,2 0 114 16,4 2,4 7,2 0 114
PISELLI SECCHI 100 21,7 2 53,6 15,7 306 21,7 2 53,6 15,7 306
SOIA SECCA 100 36,9 18,1 23,3 11,9 398 36,9 18,1 23,3 11,9 398
Alimenti  Quantità (g) Proteine % Grassi % Carboidrati % Fibre % Calorie % Proteine tot. Grassi tot. Carboidrati tot. Fibre tot. Calorie tot.
VERDURE ED ORTAGGI
AGLIO 100 0,9 0,6 8,4 0 41 0,9 0,6 8,4 0 41
AGRETTI 100 1,8 0,2 2,2 2,3 17 1,8 0,2 2,2 2,3 17
ANELLI DI CIPOLLA CONG. E RISCALD. 100 5,35 26,646 38,02 0,845 405 5,35 26,646 38,02 0,845 405
ARAGOSTA 100 20,416 0,591 1,281 0 97,86 20,416 0,591 1,281 0 97,86
ASPARAGI 100 3,052 0,218 3,696 1,521 22,35 3,052 0,218 3,696 1,521 22,35
ASPARAGI CRUDI 100 3,045 0,222 3,7 1,39 21 3,045 0,222 3,7 1,39 21
ASPARAGI DI BOSCO 100 4,6 0,2 4 0 35 4,6 0,2 4 0 35
ASPARAGI DI CAMPO 100 3,6 0,2 3,3 2,1 29 3,6 0,2 3,3 2,1 29
ASPARAGI DI SERRA 100 3 0,1 3 2,1 24 3 0,1 3 2,1 24
ASPARAGI IN SCATOLA 100 2,133 0,648 2,46 1,598 18 2,133 0,648 2,46 1,598 18
AVOCADO 100 1,982 15,276 7,392 9,574 460,86 1,982 15,276 7,392 9,574 460,86
BARBABIETOLE 100 1,056 0,046 6,688 1,996 30,52 1,056 0,046 6,688 1,996 30,52
BARBABIETOLE A PEZZI IN SCATOLA 100 0,915 0,141 7,18 2,077 31,68 0,915 0,141 7,18 2,077 31,68
BARBABIETOLE ROSSE 100 1,1 0 4 2,6 20 1,1 0 4 2,6 20
BIETA 100 1,3 0,1 2,8 1,2 17 1,3 0,1 2,8 1,2 17
BIETOLE A FETTE SOTT'ACETO 100 0,799 0,099 16,3 2,066 63 0,799 0,099 16,3 2,066 63
BIETOLE COTTE 100 1,056 0,049 6,69 1,897 32 1,056 0,049 6,69 1,897 32
BROCCOLETTI DI BRUX. CONG. COTTI 100 3,625 0,394 8,31 4,329 42 3,625 0,394 8,31 4,329 42
BROCCOLETTI DI BRUXELLES COTTI 100 3,836 0,51 8,62 4,294 39 3,836 0,51 8,62 4,294 39
BROCCOLETTI DI BRUXELLES CRUDI 100 3,379 0,296 8,94 4,435 42 3,379 0,296 8,94 4,435 42
BROCCOLETTI DI RAPA 100 2,9 0,3 2 2,9 22 2,9 0,3 2 2,9 22
BROCCOLI A PEZZI 100 2,971 0,341 5,24 3,288 28 2,971 0,341 5,24 3,288 28
BROCCOLI CONGELATI COTTI 100 3,094 0,12 5,32 2,908 28 3,094 0,12 5,32 2,908 28
BROCCOLI CRUDI 100 2,971 0,341 5,244 3,288 27,21 2,971 0,341 5,244 3,288 27,21
BROCCOLO A TESTA 100 3 0,4 3,1 3,1 27 3 0,4 3,1 3,1 27
CARCIOFI 100 2,7 0,2 2,5 5,5 22 2,7 0,2 2,5 5,5 22
CARDI 100 0,6 0,1 1,7 1,5 10 0,6 0,1 1,7 1,5 10
CARDI CRUDI 100 1,795 0,201 3,73 1,802 18 1,795 0,201 3,73 1,802 18
CARDI TAGLIATI A PEZZI 100 1,876 0,081 4,12 2,168 21 1,876 0,081 4,12 2,168 21
CARNE DI TACCHINO 100 18,55 7,145 0,524 0 145,38 18,55 7,145 0,524 0 145,38
CAROTE 100 1,1 0 7,6 3,1 33 1,1 0 7,6 3,1 33
CAROTE A FETTE COTTE 100 1,088 0,176 10,45 3,492 46 1,088 0,176 10,45 3,492 46
CAROTE AFETTE CRUDE 100 1,017 0,183 10,14 3,193 42 1,017 0,183 10,14 3,193 42
CAROTE CONGELATE COTTE 100 1,19 0,109 8,24 3,696 35 1,19 0,109 8,24 3,696 35
CAROTE GRATTUGIATE 100 1,017 0,183 10,137 3,193 43,65 1,017 0,183 10,137 3,193 43,65
CAROTE GRATTUGIATE CRUDE 100 1,024 0,194 10,1 6,709 42 1,024 0,194 10,1 6,709 42
CAROTE IN SCATOLA ASCIUGATE 100 0,644 0,19 5,53 1,531 25 0,644 0,19 5,53 1,531 25
CAROTE INTERE CRUDE 100 1,052 0,201 4,65 5,515 21 1,052 0,201 4,65 5,515 21
CAVOLFIORE 100 3,2 0,2 2,7 2,4 25 3,2 0,2 2,7 2,4 25
CAVOLFIORE 100 1,975 0,18 4,892 2,534 23,94 1,975 0,18 4,892 2,534 23,94
CAVOLFIORE CONGELATO COTTO 100 1,609 0,215 3,73 1,883 18 1,609 0,215 3,73 1,883 18
CAVOLFIORE COTTO 100 1,866 0,176 4,61 2,189 25 1,866 0,176 4,61 2,189 25
CAVOLFIORE CRUDO 100 1,975 0,18 4,89 2,534 25 1,975 0,18 4,89 2,534 25
CAVOLI DI BRUXELLES 100 4,2 0,5 4,3 5,2 37 4,2 0,5 4,3 5,2 37
CAVOLI ROSSI COTTI 100 1,383 0,257 6,12 2,281 28 1,383 0,257 6,12 2,281 28
CAVOLO BROCCOLO VERDE 100 3,4 0,3 2 3,1 24 3,4 0,3 2 3,1 24
CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO 100 1,9 0,2 2,7 1 20 1,9 0,2 2,7 1 20
CAVOLO CAPPUCCIO VERDE 100 2,1 0,1 2,5 2,6 19 2,1 0,1 2,5 2,6 19
CAVOLO ROSSO 100 1,383 0,257 6,124 2,281 27,1 1,383 0,257 6,124 2,281 27,1
CETRIOLI 100 0,7 0,5 1,8 0,7 14 0,7 0,5 1,8 0,7 14
CETRIOLO A FETTE CON BUCCIA 100 0,539 0,13 2,89 1,158 14 0,539 0,13 2,89 1,158 14
CHICCHI DI MAIS CRUDI 100 3,214 1,179 18,94 4,294 84 3,214 1,179 18,94 4,294 84
CICORIA DA TAGLIO 100 1,2 0,1 1,7 0 12 1,2 0,1 1,7 0 12
CICORIA DI CAMPO 100 1,4 0,2 0,7 3,6 10 1,4 0,2 0,7 3,6 10
CICORIA WITLOOF 100 0,7 0,3 3,2 1,1 17 0,7 0,3 3,2 1,1 17
CIPOLLE 100 1 0,1 5,7 1,1 26 1 0,1 5,7 1,1 26
CIPOLLE 100 1,179 0,26 7,286 1,598 33,69 1,179 0,26 7,286 1,598 33,69
CIPOLLE A FETTE CRUDE 100 1,179 0,26 7,32 1,598 35 1,179 0,26 7,32 1,598 35
CIPOLLE DISIDRATATE 100 8,905 0,429 83,42 8,835 320 8,905 0,429 83,42 8,835 320
CIPOLLE TAGLIATE CRUDE 100 1,179 0,26 7,29 1,598 35 1,179 0,26 7,29 1,598 35
CIPOLLINE 100 1,3 0,1 8,5 1,7 38 1,3 0,1 8,5 1,7 38
CLAM CHOWDER 100 3,8 2,64 6,69 0,39 67 3,8 2,64 6,69 0,39 67
CONCENTRATO DI POMODORO 100 3,766 0,876 18,76 4,259 84 3,766 0,876 18,76 4,259 84
CRAUTI IN SCATOLA 100 0,908 0,141 4,26 1,862 18 0,908 0,141 4,26 1,862 18
CREMA DI FUNGHI 100 1,62 7,57 7,39 0,21 102 1,62 7,57 7,39 0,21 102
CREMA DI PISELLI CON LATTE 100 4,93 2,78 12,64 0,25 95 4,93 2,78 12,64 0,25 95
CREMA DI POLLO 100 5,03 2,64 6,86 0,11 70 5,03 2,64 6,86 0,11 70
CREMA DI SEDANO 100 1,34 4,47 7,04 0,32 70 1,34 4,47 7,04 0,32 70
CRESCIONE FRESCO 100 2,288 0,116 1,3 2,531 11 2,288 0,116 1,3 2,531 11
CROSTINI DI PANE 100 12,988 3,66 72,16 0,299 369,6 12,988 3,66 72,16 0,299 369,6
CUORI DI CARCIOFO 100 2,394 0,88 7,67 6,265 99 2,394 0,88 7,67 6,265 99
CUORI DI CARCIOFO SOTT'ACETO 100 2,394 7,92 7,673 6,265 98,56 2,394 7,92 7,673 6,265 98,56
DOLCE DI PATATE 100 6,089 16,544 34,67 1,982 310 6,089 16,544 34,67 1,982 310
FAGIOLI BIANCHI COTTI 100 8,976 0,641 25,77 7,849 141 8,976 0,641 25,77 7,849 141
FAGIOLI BIANCHI SECCHI 100 21,084 1,176 62,3 2,696 334 21,084 1,176 62,3 2,696 334
FAGIOLI E MAIALE IN SCATOLA 100 5,28 1,454 20,94 5,491 113 5,28 1,454 20,94 5,491 113
FAGIOLI E WURSTEL IN SCATOLA 100 6,688 6,547 15,38 6,864 141 6,688 6,547 15,38 6,864 141
FAGIOLI ROSSI 100 23,548 0,824 59,49 21,683 331 23,548 0,824 59,49 21,683 331
FAGIOLI SCURI 100 8,8 0,535 23,65 8,94 130 8,8 0,535 23,65 8,94 130
FAGIOLINI IN SCATOLA ASCIUGATI 100 1,148 0,099 4,51 1,331 21 1,148 0,099 4,51 1,331 21
FECOLA DI PATATE 100 7,955 0,796 79,55 1,116 352 7,955 0,796 79,55 1,116 352
FETTE DI CETRIOLO 100 0,539 0,13 2,9 1,158 12,99 0,539 0,13 2,9 1,158 12,99
FINOCCHI 100 1,2 0 1 2,2 9 1,2 0 1 2,2 9
FIORI DI ZUCCA 100 1,7 0,4 0,5 0 12 1,7 0,4 0,5 0 12
