I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
codice istat | comune | prov | regione | prefisso telefonico | cap | codice catastale |
001001 | Agliè | TO | PIE | 0124 | 10011 | A074 |
001002 | Airasca | TO | PIE | 011 | 10060 | A109 |
001003 | Ala di Stura | TO | PIE | 0123 | 10070 | A117 |
001004 | Albiano d'Ivrea | TO | PIE | 0125 | 10010 | A157 |
001005 | Alice Superiore | TO | PIE | 0125 | 10010 | A199 |
001006 | Almese | TO | PIE | 011 | 10040 | A218 |
001007 | Alpette | TO | PIE | 0124 | 10080 | A221 |
001008 | Alpignano | TO | PIE | 011 | 10091 | A222 |
001009 | Andezeno | TO | PIE | 011 | 10020 | A275 |
001010 | Andrate | TO | PIE | 0125 | 10010 | A282 |
001011 | Angrogna | TO | PIE | 0121 | 10060 | A295 |
001012 | Arignano | TO | PIE | 011 | 10020 | A405 |
001013 | Avigliana | TO | PIE | 011 | 10051 | A518 |
001014 | Azeglio | TO | PIE | 0125 | 10010 | A525 |
001015 | Bairo | TO | PIE | 0124 | 10010 | A584 |
001016 | Balangero | TO | PIE | 0123 | 10070 | A587 |
001017 | Baldissero Canavese | TO | PIE | 0124 | 10080 | A590 |
001018 | Baldissero Torinese | TO | PIE | 011 | 10020 | A591 |
001019 | Balme | TO | PIE | 0123 | 10070 | A599 |
001020 | Banchette | TO | PIE | 0125 | 10010 | A607 |
001021 | Barbania | TO | PIE | 011 | 10070 | A625 |
001022 | Bardonecchia | TO | PIE | 0122 | 10052 | A651 |
001023 | Barone Canavese | TO | PIE | 011 | 10010 | A673 |
001024 | Beinasco | TO | PIE | 011 | 10092 | A734 |
001025 | Bibiana | TO | PIE | 0121 | 10060 | A853 |
001026 | Bobbio Pellice | TO | PIE | 0121 | 10060 | A910 |
001027 | Bollengo | TO | PIE | 0125 | 10012 | A941 |
001028 | Borgaro Torinese | TO | PIE | 011 | 10071 | A990 |
001029 | Borgiallo | TO | PIE | 0124 | 10080 | B003 |
001030 | Borgofranco d'Ivrea | TO | PIE | 0125 | 10013 | B015 |
001031 | Borgomasino | TO | PIE | 0125 | 10031 | B021 |
001032 | Borgone Susa | TO | PIE | 011 | 10050 | B024 |
001033 | Bosconero | TO | PIE | 011 | 10080 | B075 |
001034 | Brandizzo | TO | PIE | 011 | 10032 | B121 |
001035 | Bricherasio | TO | PIE | 0121 | 10060 | B171 |
001036 | Brosso | TO | PIE | 0125 | 10080 | B205 |
001037 | Brozolo | TO | PIE | 011 | 10020 | B209 |
001038 | Bruino | TO | PIE | 011 | 10090 | B216 |
001039 | Brusasco | TO | PIE | 011 | 10020 | B225 |
001040 | Bruzolo | TO | PIE | 011 | 10050 | B232 |
001041 | Buriasco | TO | PIE | 0121 | 10060 | B278 |
001042 | Burolo | TO | PIE | 0125 | 10010 | B279 |
001043 | Busano | TO | PIE | 0124 | 10080 | B284 |
001044 | Bussoleno | TO | PIE | 0122 | 10053 | B297 |
001045 | Buttigliera Alta | TO | PIE | 011 | 10090 | B305 |
001046 | Cafasse | TO | PIE | 0123 | 10070 | B350 |
001047 | Caluso | TO | PIE | 011 | 10014 | B435 |
001048 | Cambiano | TO | PIE | 011 | 10020 | B462 |
001049 | Campiglione-Fenile | TO | PIE | 0121 | 10060 | B512 |
001050 | Candia Canavese | TO | PIE | 011 | 10010 | B588 |
001051 | Candiolo | TO | PIE | 011 | 10060 | B592 |
001052 | Canischio | TO | PIE | 0124 | 10080 | B605 |
001053 | Cantalupa | TO | PIE | 0121 | 10060 | B628 |
001054 | Cantoira | TO | PIE | 0123 | 10070 | B637 |
001055 | Caprie | TO | PIE | 011 | 10040 | B705 |
001056 | Caravino | TO | PIE | 0125 | 10010 | B733 |
001057 | Carema | TO | PIE | 0125 | 10010 | B762 |
001058 | Carignano | TO | PIE | 011 | 10041 | B777 |
001059 | Carmagnola | TO | PIE | 011 | 10022 | B791 |
001060 | Casalborgone | TO | PIE | 011 | 10020 | B867 |
001061 | Cascinette d'Ivrea | TO | PIE | 0125 | 10010 | B953 |
001062 | Caselette | TO | PIE | 011 | 10040 | B955 |
001063 | Caselle Torinese | TO | PIE | 011 | 10072 | B960 |
001064 | Castagneto Po | TO | PIE | 011 | 10090 | C045 |
001065 | Castagnole Piemonte | TO | PIE | 011 | 10060 | C048 |
001066 | Castellamonte | TO | PIE | 0124 | 10081 | C133 |
001067 | Castelnuovo Nigra | TO | PIE | 0124 | 10080 | C241 |
001068 | Castiglione Torinese | TO | PIE | 011 | 10090 | C307 |
001069 | Cavagnolo | TO | PIE | 011 | 10020 | C369 |
001070 | Cavour | TO | PIE | 0121 | 10061 | C404 |
001071 | Cercenasco | TO | PIE | 011 | 10060 | C487 |
001072 | Ceres | TO | PIE | 0123 | 10070 | C497 |
001073 | Ceresole Reale | TO | PIE | 0124 | 10080 | C505 |
001074 | Cesana Torinese | TO | PIE | 0122 | 10054 | C564 |
001075 | Chialamberto | TO | PIE | 0123 | 10070 | C604 |
001076 | Chianocco | TO | PIE | 0122 | 10050 | C610 |
001077 | Chiaverano | TO | PIE | 0125 | 10010 | C624 |
001078 | Chieri | TO | PIE | 011 | 10023 | C627 |
001079 | Chiesanuova | TO | PIE | 0124 | 10080 | C629 |
001080 | Chiomonte | TO | PIE | 0122 | 10050 | C639 |
001081 | Chiusa di San Michele | TO | PIE | 011 | 10050 | C655 |
001082 | Chivasso | TO | PIE | 011 | 10034 | C665 |
001083 | Ciconio | TO | PIE | 0124 | 10080 | C679 |
001084 | Cintano | TO | PIE | 0124 | 10080 | C711 |
001085 | Cinzano | TO | PIE | 011 | 10090 | C715 |
001086 | Ciriè | TO | PIE | 011 | 10073 | C722 |
001087 | Claviere | TO | PIE | 0122 | 10050 | C793 |
001088 | Coassolo Torinese | TO | PIE | 0123 | 10070 | C801 |
001089 | Coazze | TO | PIE | 011 | 10050 | C803 |
001090 | Collegno | TO | PIE | 011 | 10093 | C860 |
001091 | Colleretto Castelnuovo | TO | PIE | 0124 | 10080 | C867 |
001092 | Colleretto Giacosa | TO | PIE | 0125 | 10010 | C868 |
001093 | Condove | TO | PIE | 011 | 10055 | C955 |
001094 | Corio | TO | PIE | 011 | 10070 | D008 |
001095 | Cossano Canavese | TO | PIE | 0125 | 10010 | D092 |
001096 | Cuceglio | TO | PIE | 0124 | 10090 | D197 |
001097 | Cumiana | TO | PIE | 011 | 10040 | D202 |
001098 | Cuorgnè | TO | PIE | 0124 | 10082 | D208 |
001099 | Druento | TO | PIE | 011 | 10040 | D373 |
001100 | Exilles | TO | PIE | 0122 | 10050 | D433 |
001101 | Favria | TO | PIE | 0124 | 10083 | D520 |
001102 | Feletto | TO | PIE | 0124 | 10080 | D524 |
001103 | Fenestrelle | TO | PIE | 0121 | 10060 | D532 |
001104 | Fiano | TO | PIE | 011 | 10070 | D562 |
001105 | Fiorano Canavese | TO | PIE | 0125 | 10010 | D608 |
001106 | Foglizzo | TO | PIE | 011 | 10090 | D646 |
001107 | Forno Canavese | TO | PIE | 0124 | 10084 | D725 |
001108 | Frassinetto | TO | PIE | 0124 | 10080 | D781 |
001109 | Front | TO | PIE | 011 | 10070 | D805 |
001110 | Frossasco | TO | PIE | 0121 | 10060 | D812 |
001111 | Garzigliana | TO | PIE | 0121 | 10060 | D931 |
001112 | Gassino Torinese | TO | PIE | 011 | 10090 | D933 |
001113 | Germagnano | TO | PIE | 0123 | 10070 | D983 |
001114 | Giaglione | TO | PIE | 0122 | 10050 | E009 |
001115 | Giaveno | TO | PIE | 011 | 10094 | E020 |
001116 | Givoletto | TO | PIE | 011 | 10040 | E067 |
001117 | Gravere | TO | PIE | 0122 | 10050 | E154 |
001118 | Groscavallo | TO | PIE | 0123 | 10070 | E199 |
001119 | Grosso | TO | PIE | 011 | 10070 | E203 |
001120 | Grugliasco | TO | PIE | 011 | 10095 | E216 |
001121 | Ingria | TO | PIE | 0124 | 10080 | E301 |
001122 | Inverso Pinasca | TO | PIE | 0121 | 10060 | E311 |
001123 | Isolabella | TO | PIE | 011 | 10046 | E345 |
001124 | Issiglio | TO | PIE | 0125 | 10080 | E368 |
001125 | Ivrea | TO | PIE | 0125 | 10015 | E379 |
001126 | La Cassa | TO | PIE | 011 | 10040 | E394 |
001127 | La Loggia | TO | PIE | 011 | 10040 | E423 |
001128 | Lanzo Torinese | TO | PIE | 0123 | 10074 | E445 |
001129 | Lauriano | TO | PIE | 011 | 10020 | E484 |
001130 | Leinì | TO | PIE | 011 | 10040 | E518 |
001131 | Lemie | TO | PIE | 0123 | 10070 | E520 |
001132 | Lessolo | TO | PIE | 0125 | 10010 | E551 |
001133 | Levone | TO | PIE | 0124 | 10070 | E566 |
001134 | Locana | TO | PIE | 0124 | 10080 | E635 |
001135 | Lombardore | TO | PIE | 011 | 10040 | E660 |
001136 | Lombriasco | TO | PIE | 011 | 10040 | E661 |
001137 | Loranzè | TO | PIE | 0125 | 10010 | E683 |
001138 | Lugnacco | TO | PIE | 0125 | 10080 | E727 |
001139 | Luserna San Giovanni | TO | PIE | 0121 | 10062 | E758 |
001140 | Lusernetta | TO | PIE | 0121 | 10060 | E759 |
001141 | Lusigliè | TO | PIE | 0124 | 10080 | E763 |
001142 | Macello | TO | PIE | 0121 | 10060 | E782 |
001143 | Maglione | TO | PIE | 0161 | 10030 | E817 |
001144 | Marentino | TO | PIE | 011 | 10020 | E941 |
001145 | Massello | TO | PIE | 0121 | 10060 | F041 |
001146 | Mathi | TO | PIE | 011 | 10075 | F053 |
001147 | Mattie | TO | PIE | 0122 | 10050 | F058 |
001148 | Mazzè | TO | PIE | 011 | 10035 | F067 |
001149 | Meana di Susa | TO | PIE | 0122 | 10050 | F074 |
001150 | Mercenasco | TO | PIE | 0125 | 10010 | F140 |
001151 | Meugliano | TO | PIE | 0125 | 10080 | F164 |
001152 | Mezzenile | TO | PIE | 0123 | 10070 | F182 |
001153 | Mombello di Torino | TO | PIE | 011 | 10020 | F315 |
001154 | Mompantero | TO | PIE | 0122 | 10059 | F318 |
001155 | Monastero di Lanzo | TO | PIE | 0123 | 10070 | F327 |
001156 | Moncalieri | TO | PIE | 011 | 10024 | F335 |
001157 | Moncenisio | TO | PIE | 0122 | 10050 | D553 |
001158 | Montaldo Torinese | TO | PIE | 011 | 10020 | F407 |
001159 | Montalenghe | TO | PIE | 011 | 10090 | F411 |
001160 | Montalto Dora | TO | PIE | 0125 | 10016 | F420 |
001161 | Montanaro | TO | PIE | 011 | 10017 | F422 |
001162 | Monteu da Po | TO | PIE | 011 | 10020 | F651 |
001163 | Moriondo Torinese | TO | PIE | 011 | 10020 | F733 |
001164 | Nichelino | TO | PIE | 011 | 10042 | F889 |
001165 | Noasca | TO | PIE | 0124 | 10080 | F906 |
001166 | Nole | TO | PIE | 011 | 10076 | F925 |
001167 | Nomaglio | TO | PIE | 0125 | 10010 | F927 |
001168 | None | TO | PIE | 011 | 10060 | F931 |
001169 | Novalesa | TO | PIE | 0122 | 10050 | F948 |
001170 | Oglianico | TO | PIE | 0124 | 10080 | G010 |
001171 | Orbassano | TO | PIE | 011 | 10043 | G087 |
001172 | Orio Canavese | TO | PIE | 011 | 10010 | G109 |
001173 | Osasco | TO | PIE | 0121 | 10060 | G151 |
001174 | Osasio | TO | PIE | 011 | 10040 | G152 |
001175 | Oulx | TO | PIE | 0122 | 10056 | G196 |
001176 | Ozegna | TO | PIE | 0124 | 10080 | G202 |
001177 | Palazzo Canavese | TO | PIE | 0125 | 10010 | G262 |
001178 | Pancalieri | TO | PIE | 011 | 10060 | G303 |
001179 | Parella | TO | PIE | 0125 | 10010 | G330 |
001180 | Pavarolo | TO | PIE | 011 | 10020 | G387 |
001181 | Pavone Canavese | TO | PIE | 0125 | 10018 | G392 |
001182 | Pecco | TO | PIE | 0125 | 10080 | G396 |
001183 | Pecetto Torinese | TO | PIE | 011 | 10020 | G398 |
001184 | Perosa Argentina | TO | PIE | 0121 | 10063 | G463 |
001185 | Perosa Canavese | TO | PIE | 0125 | 10010 | G462 |
001186 | Perrero | TO | PIE | 0121 | 10060 | G465 |
001187 | Pertusio | TO | PIE | 0124 | 10080 | G477 |
001188 | Pessinetto | TO | PIE | 0123 | 10070 | G505 |
001189 | Pianezza | TO | PIE | 011 | 10044 | G559 |
001190 | Pinasca | TO | PIE | 0121 | 10060 | G672 |
001191 | Pinerolo | TO | PIE | 0121 | 10064 | G674 |
001192 | Pino Torinese | TO | PIE | 011 | 10025 | G678 |
001193 | Piobesi Torinese | TO | PIE | 011 | 10040 | G684 |
001194 | Piossasco | TO | PIE | 011 | 10045 | G691 |
001195 | Piscina | TO | PIE | 0121 | 10060 | G705 |
001196 | Piverone | TO | PIE | 0125 | 10010 | G719 |
001197 | Poirino | TO | PIE | 011 | 10046 | G777 |
001198 | Pomaretto | TO | PIE | 0121 | 10063 | G805 |
001199 | Pont-Canavese | TO | PIE | 0124 | 10085 | G826 |
001200 | Porte | TO | PIE | 0121 | 10060 | G900 |
001201 | Pragelato | TO | PIE | 0122 | 10060 | G973 |
001202 | Prali | TO | PIE | 0121 | 10060 | G978 |
001203 | Pralormo | TO | PIE | 011 | 10040 | G979 |
001204 | Pramollo | TO | PIE | 0121 | 10065 | G982 |
001205 | Prarostino | TO | PIE | 0121 | 10060 | G986 |
001206 | Prascorsano | TO | PIE | 0124 | 10080 | G988 |
001207 | Pratiglione | TO | PIE | 0124 | 10080 | G997 |
001208 | Quagliuzzo | TO | PIE | 0125 | 10010 | H100 |
001209 | Quassolo | TO | PIE | 0125 | 10010 | H120 |
001210 | Quincinetto | TO | PIE | 0125 | 10010 | H127 |
001211 | Reano | TO | PIE | 011 | 10090 | H207 |
001212 | Ribordone | TO | PIE | 0124 | 10080 | H270 |
001215 | Riva Presso Chieri | TO | PIE | 011 | 10020 | H337 |
001213 | Rivalba | TO | PIE | 011 | 10090 | H333 |
001214 | Rivalta di Torino | TO | PIE | 011 | 10040 | H335 |
001216 | Rivara | TO | PIE | 0124 | 10080 | H338 |
001217 | Rivarolo Canavese | TO | PIE | 0124 | 10086 | H340 |
001218 | Rivarossa | TO | PIE | 011 | 10040 | H344 |
001219 | Rivoli | TO | PIE | 011 | 10098 | H355 |
001220 | Robassomero | TO | PIE | 011 | 10070 | H367 |
001221 | Rocca Canavese | TO | PIE | 011 | 10070 | H386 |
001222 | Roletto | TO | PIE | 0121 | 10060 | H498 |
001223 | Romano Canavese | TO | PIE | 0125 | 10090 | H511 |
001224 | Ronco Canavese | TO | PIE | 0124 | 10080 | H539 |
001225 | Rondissone | TO | PIE | 011 | 10030 | H547 |
001226 | Rorà | TO | PIE | 0121 | 10060 | H554 |
001228 | Rosta | TO | PIE | 011 | 10090 | H583 |
001227 | Roure | TO | PIE | 0121 | 10060 | H555 |
001229 | Rubiana | TO | PIE | 011 | 10040 | H627 |
001230 | Rueglio | TO | PIE | 0125 | 10010 | H631 |
001231 | Salassa | TO | PIE | 0124 | 10080 | H691 |
001232 | Salbertrand | TO | PIE | 0122 | 10050 | H684 |
001233 | Salerano Canavese | TO | PIE | 0125 | 10010 | H702 |
001234 | Salza di Pinerolo | TO | PIE | 0121 | 10060 | H734 |
001235 | Samone | TO | PIE | 0125 | 10010 | H753 |
001236 | San Benigno Canavese | TO | PIE | 011 | 10080 | H775 |
001237 | San Carlo Canavese | TO | PIE | 011 | 10070 | H789 |
001238 | San Colombano Belmonte | TO | PIE | 0124 | 10080 | H804 |
001239 | San Didero | TO | PIE | 011 | 10050 | H820 |
001240 | San Francesco al Campo | TO | PIE | 011 | 10070 | H847 |
001242 | San Germano Chisone | TO | PIE | 0121 | 10065 | H862 |
001243 | San Gillio | TO | PIE | 011 | 10040 | H873 |
001244 | San Giorgio Canavese | TO | PIE | 0124 | 10090 | H890 |
001245 | San Giorio di Susa | TO | PIE | 0122 | 10050 | H900 |
001246 | San Giusto Canavese | TO | PIE | 0124 | 10090 | H936 |
001247 | San Martino Canavese | TO | PIE | 0125 | 10010 | H997 |
001248 | San Maurizio Canavese | TO | PIE | 011 | 10077 | I024 |
001249 | San Mauro Torinese | TO | PIE | 011 | 10099 | I030 |
001250 | San Pietro Val Lemina | TO | PIE | 0121 | 10060 | I090 |
001251 | San Ponso | TO | PIE | 0124 | 10080 | I126 |
001252 | San Raffaele Cimena | TO | PIE | 011 | 10090 | I137 |
001253 | San Sebastiano da Po | TO | PIE | 011 | 10020 | I152 |
001254 | San Secondo di Pinerolo | TO | PIE | 0121 | 10060 | I154 |
001241 | Sangano | TO | PIE | 011 | 10090 | H855 |
001255 | Sant'Ambrogio di Torino | TO | PIE | 011 | 10057 | I258 |
001256 | Sant'Antonino di Susa | TO | PIE | 011 | 10050 | I296 |
001257 | Santena | TO | PIE | 011 | 10026 | I327 |
001258 | Sauze di Cesana | TO | PIE | 0122 | 10054 | I465 |
001259 | Sauze d'Oulx | TO | PIE | 0122 | 10050 | I466 |
001260 | Scalenghe | TO | PIE | 011 | 10060 | I490 |
001261 | Scarmagno | TO | PIE | 0125 | 10010 | I511 |
001262 | Sciolze | TO | PIE | 011 | 10090 | I539 |
001263 | Sestriere | TO | PIE | 0122 | 10058 | I692 |
001264 | Settimo Rottaro | TO | PIE | 0125 | 10010 | I701 |
001265 | Settimo Torinese | TO | PIE | 011 | 10036 | I703 |
001266 | Settimo Vittone | TO | PIE | 0125 | 10010 | I702 |
001267 | Sparone | TO | PIE | 0124 | 10080 | I886 |
001268 | Strambinello | TO | PIE | 0125 | 10010 | I969 |
001269 | Strambino | TO | PIE | 0125 | 10019 | I970 |
001270 | Susa | TO | PIE | 0122 | 10059 | L013 |
001271 | Tavagnasco | TO | PIE | 0125 | 10010 | L066 |
001272 | Torino | TO | PIE | 011 | 101xx | L219 |
001273 | Torrazza Piemonte | TO | PIE | 011 | 10037 | L238 |
001274 | Torre Canavese | TO | PIE | 0124 | 10010 | L247 |
001275 | Torre Pellice | TO | PIE | 0121 | 10066 | L277 |
001276 | Trana | TO | PIE | 011 | 10090 | L327 |
001277 | Trausella | TO | PIE | 0125 | 10080 | L338 |
001278 | Traversella | TO | PIE | 0125 | 10080 | L345 |
001279 | Traves | TO | PIE | 0123 | 10070 | L340 |
001280 | Trofarello | TO | PIE | 011 | 10028 | L445 |
001281 | Usseaux | TO | PIE | 0121 | 10060 | L515 |
001282 | Usseglio | TO | PIE | 0123 | 10070 | L516 |
001283 | Vaie | TO | PIE | 011 | 10050 | L538 |
001284 | Val della Torre | TO | PIE | 011 | 10040 | L555 |
001285 | Valgioie | TO | PIE | 011 | 10094 | L578 |
001286 | Vallo Torinese | TO | PIE | 011 | 10070 | L629 |
001287 | Valperga | TO | PIE | 0124 | 10087 | L644 |
001288 | Valprato Soana | TO | PIE | 0124 | 10080 | B510 |
001289 | Varisella | TO | PIE | 011 | 10070 | L685 |
001290 | Vauda Canavese | TO | PIE | 011 | 10070 | L698 |
001292 | Venaria Reale | TO | PIE | 011 | 10078 | L727 |
001291 | Venaus | TO | PIE | 0122 | 10050 | L726 |
001293 | Verolengo | TO | PIE | 011 | 10038 | L779 |
001294 | Verrua Savoia | TO | PIE | 0161 | 10020 | L787 |
001295 | Vestignè | TO | PIE | 0125 | 10030 | L811 |
001296 | Vialfrè | TO | PIE | 0125 | 10090 | L830 |
001297 | Vico Canavese | TO | PIE | 0125 | 10080 | L548 |
001298 | Vidracco | TO | PIE | 0125 | 10080 | L857 |
001299 | Vigone | TO | PIE | 011 | 10067 | L898 |
001300 | Villafranca Piemonte | TO | PIE | 011 | 10068 | L948 |
001301 | Villanova Canavese | TO | PIE | 011 | 10070 | L982 |
001303 | Villar Dora | TO | PIE | 011 | 10040 | L999 |
001305 | Villar Focchiardo | TO | PIE | 011 | 10050 | M007 |
001306 | Villar Pellice | TO | PIE | 0121 | 10060 | M013 |
001307 | Villar Perosa | TO | PIE | 0121 | 10069 | M014 |
001302 | Villarbasse | TO | PIE | 011 | 10090 | M002 |
001304 | Villareggia | TO | PIE | 0161 | 10030 | M004 |
001308 | Villastellone | TO | PIE | 011 | 10029 | M027 |
001309 | Vinovo | TO | PIE | 011 | 10048 | M060 |
001310 | Virle Piemonte | TO | PIE | 011 | 10060 | M069 |
001311 | Vische | TO | PIE | 011 | 10030 | M071 |
001312 | Vistrorio | TO | PIE | 0125 | 10080 | M080 |
001313 | Viù | TO | PIE | 0123 | 10070 | M094 |
001314 | Volpiano | TO | PIE | 011 | 10088 | M122 |
001315 | Volvera | TO | PIE | 011 | 10040 | M133 |
Fonte: http://anonimoveneziano.weebly.com/uploads/5/6/8/2/5682757/lista_dei_comuni_italiani.xls
Sito web da visitare: http://anonimoveneziano.weebly.com
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.
I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve