I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
Family | Scientific Name | Fish Base Name | Nome italiano |
Pomacentridae | Abudefduf saxatilis | Sergeant major | Pesce damigella |
Scombridae | Acanthocybium solandri | Wahoo | Acantocibio |
Labridae | Acantholabrus palloni | Scale-rayed wrasse | Tordo di fondale |
Acipenseridae | Acipenser naccarii | Adriatic sturgeon | Storione cobice |
Acipenseridae | Acipenser sturio | Sturgeon | Storione |
Blenniidae | Aidablennius sphynx | Bavosa sfinge | |
Alepisauridae | Alepisaurus ferox | Longnose lancetfish | Sauro feroce |
Alopiidae | Alopias superciliosus | Bigeye thresher | Pesce volpe occhio grosso |
Alopiidae | Alopias vulpinus | Thintail thresher | Pesce volpe |
Clupeidae | Alosa alosa | Allis shad | Alosa |
Clupeidae | Alosa fallax | Twaite shad | Cheppia |
Anguillidae | Anguilla anguilla | European eel | Anguilla |
Serranidae | Anthias anthias | Swallowtail seaperch | Castagnola rossa |
Cyprinodontidae | Aphanius fasciatus | Nono | |
Gobiidae | Aphia minuta | Transparent goby | Rossetto |
Gobiesocidae | Apletodon dentatus dentatus | Small-headed clingfish | Succiascoglio |
Gobiesocidae | Apletodon incognitus | ||
Gobiesocidae | Apletodon microcephalus | Succiascoglio microcefalo | |
Apogonidae | Apogon imberbis | Cardinal fish | Re di triglie |
Ophichthidae | Apterichtus anguiformis | Slender finless eel | Biscia di mare anguiforme |
Ophichthidae | Apterichtus caecus | European finless eel | Biscia di mare cieca |
Paralepididae | Arctozenus risso | Ribbon barracudina | Barracudina di risso |
Argentinidae | Argentina sphyraena | Argentine | Argentina |
Sternoptychidae | Argyropelecus hemigymnus | Half-naked hatchetfish | Ascia d'argento |
Sciaenidae | Argyrosomus regius | Meagre | Bocca d'oro |
Congridae | Ariosoma balearicum | Bandtooth conger | Grongo delle Baleari |
Bothidae | Arnoglossus imperialis | Imperial scaldfish | Suacia imperiale |
Bothidae | Arnoglossus kessleri | Scaldback | Suacia fosca |
Bothidae | Arnoglossus laterna | Scaldfish | Suacia |
Bothidae | Arnoglossus rueppelii | Rüppell's scaldback | Suacia cianchetta |
Bothidae | Arnoglossus thori | Thor's scaldfish | Suacia mora |
Triglidae | Aspitrigla cuculus | East Atlantic red gurnard | Capone coccio |
Atherinidae | Atherina boyeri | Big-scale sand smelt | Latterino |
Atherinidae | Atherina hepsetus | Mediterranean sand smelt | Latterino sardaro |
Aulopidae | Aulopus filamentosus | Royal flagfin | Lacerto |
Scombridae | Auxis rochei rochei | Bullet tuna | Tombarello |
Scombridae | Auxis thazard thazard | Frigate tuna | Tombarello |
Balistidae | Balistes capriscus | Grey triggerfish | Pesce balestra |
Stomiidae | Bathophilus nigerrimus | Scaleless dragonfish | Batofilo nero |
Ipnopidae | Bathypterois dubius | Spiderfish | Ala filosa |
Soleidae | Bathysolea profundicola | Deepwater sole | Sogliola batifila |
Bythitidae | Bellottia apoda | Brotola apoda | |
Belonidae | Belone belone | Garpike | Aguglia |
Belonidae | Belone svetovidovi | Aguglia di Svetovidov | |
Ophidiidae | Benthocometes robustus | Brotola gialla | |
Myctophidae | Benthosema glaciale | Glacier lanternfish | Pesce lanterna glaciale |
Berycidae | Beryx decadactylus | Alfonsino | Berice rosso |
Blenniidae | Blennius ocellaris | Butterfly blenny | Bavosa occhiuta |
Sparidae | Boops boops | Bogue | Boga |
Bothidae | Bothus podas | Wide-eyed flounder | Rombo di rena |
Bramidae | Brama brama | Atlantic pomfret | Pesce castagna |
Gobiidae | Buenia affinis | De Buen's goby | Ghiozzetto reticolato |
Soleidae | Buglossidium luteum | Solenette | Sogliola gialla |
Macrouridae | Caelorinchus occa | Swordsnout grenadier | Pesce sorcio |
Callanthiidae | Callanthias ruber | Parrot seaperch | Canario rotondo |
Callionymidae | Callionymus fasciatus | Dragoncello | |
Callionymidae | Callionymus filamentosus | Dragoncello filamentoso | |
Callionymidae | Callionymus lyra | Dragonet | Dragoncello |
Callionymidae | Callionymus maculatus | Dragoncello macchiato | |
Callionymidae | Callionymus pusillus | Dragoncello turchese | |
Callionymidae | Callionymus risso | Dragoncello minore | |
Carangidae | Campogramma glaucos | Vadigo | Leccia stella |
Caproidae | Capros aper | Boarfish | Pesce tamburo |
Carangidae | Caranx crysos | Blue runner | Carango mediterraneo |
Carangidae | Caranx hippos | Crevalle jack | Carango cavallo |
Carangidae | Caranx rhonchus | False scad | Carango ronco |
Carapidae | Carapus acus | Pearl fish | Galiotto |
Carcharhinidae | Carcharhinus brevipinna | Spinner shark | Squalo pinnacorta |
Carcharhinidae | Carcharhinus limbatus | Blacktip shark | Squalo orlato |
Carcharhinidae | Carcharhinus longimanus | Oceanic whitetip shark | Squalo longimano |
Carcharhinidae | Carcharhinus plumbeus | Sandbar shark | Squalo grigio |
Odontaspididae | Carcharias taurus | Sand tiger shark | Squalo toro |
Lamnidae | Carcharodon carcharias | Great white shark | Squalo bianco |
Bythitidae | Cataetyx alleni | ||
Bythitidae | Cataetyx laticeps | Brotulide atlantico | |
Centracanthidae | Centracanthus cirrus | Curled picarel | Zerro musillo |
Centrolophidae | Centrolophus niger | Blackfish | Ricciola di fondale |
Centrophoridae | Centrophorus granulosus | Gulper shark | Centroforo |
Centrophoridae | Centrophorus uyato | Little gulper shark | Centroforo boccanera |
Dalatiidae | Centroscymnus coelolepis | Portuguese dogfish | Centroscimno |
Cepolidae | Cepola macrophthalma | Red bandfish | Cepola |
Myctophidae | Ceratoscopelus maderensis | Pesce lanterna di Madera | |
Cetorhinidae | Cetorhinus maximus | Basking shark | Squalo elefante |
Stomiidae | Chauliodus sloani | Sloane's viperfish | Vipera di mare |
Exocoetidae | Cheilopogon heterurus | Mediterranean flyingfish | Rondone di mare |
Triglidae | Chelidonichthys gurnardus | Grey gurnard | Capone gorno |
Triglidae | Chelidonichthys lastoviza | Streaked gurnard | Capone ubriaco |
Triglidae | Chelidonichthys lucernus | Tub gurnard | Capone gallinella |
Triglidae | Chelidonichthys obscurus | Longfin gurnard | Capone gavotta |
Mugilidae | Chelon labrosus | Thicklip grey mullet | Cefalo bosega |
Chimaeridae | Chimaera monstrosa | Rabbit fish | Chimera |
Chlopsidae | Chlopsis bicolor | Bicoloured false moray | Grongo bicolore |
Chlorophthalmidae | Chlorophthalmus agassizi | Shortnose greeneye | Occhi verdi |
Pomacentridae | Chromis chromis | Damselfish | Castagnola |
Gobiidae | Chromogobius quadrivittatus | Chestnut goby | Ghiozzo quadrifasciato |
Gobiidae | Chromogobius zebratus | Kolombatovic's goby | Ghiozzo quadrifasciato minore |
Citharidae | Citharus linguatula | Atlantic spotted flounder | Linguattola |
Clinidae | Clinitrachus argentatus | Cline | Bavosella d'alga |
Congridae | Conger conger | European conger | Grongo |
Gobiidae | Corcyrogobius liechtensteini | Liechtenstein's goby | |
Salmonidae | Coregonus lavaretus | Common whitefish | Coregone |
Salmonidae | Coregonus oxyrinchus | Houting | Bondella |
Labridae | Coris julis | Mediterranean rainbow wrasse | Donzella |
Coryphaenidae | Coryphaena hippurus | Common dolphinfish | Lampuga |
Blenniidae | Coryphoblennius galerita | Montagu's blenny | Bavosa galletto |
Sparidae | Crenidens crenidens | Karenteen seabream | Salpa del Mar Rosso |
Gobiidae | Crystallogobius linearis | Crystal goby | Ghiozzetto cristallino |
Labridae | Ctenolabrus rupestris | Goldsinny-wrasse | Tordo dorato |
Nomeidae | Cubiceps gracilis | Driftfish | Centrolofo alalunga |
Gonostomatidae | Cyclothone braueri | Garrick | Boccatonda |
Gonostomatidae | Cyclothone pygmaea | Boccatonda nana | |
Muraenesocidae | Cynoponticus ferox | Guinea pike conger | Cinopontico |
Dactylopteridae | Dactylopterus volitans | Flying gurnard | Pesce civetta |
Dalatiidae | Dalatias licha | Kitefin shark | Zigrino |
Ophichthidae | Dalophis imberbis | Armless snake eel | Biscia di mare |
Dasyatidae | Dasyatis centroura | Roughtail stingray | Trigone spinoso |
Dasyatidae | Dasyatis pastinaca | Common stingray | Pastinaca |
Dasyatidae | Dasyatis tortonesei | Tortonese's stingray | Pastinaca di Tortonese |
Gobiidae | Deltentosteus collonianus | Toothed goby | Ghiozzetto dentuto |
Gobiidae | Deltentosteus quadrimaculatus | Four-spotted goby | Ghiozzetto quadrimaculato |
Sparidae | Dentex dentex | Common dentex | Dentice |
Sparidae | Dentex gibbosus | Pink dentex | Dentice corazziere |
Sparidae | Dentex macrophthalmus | Large-eye dentex | Dentice occhione |
Myctophidae | Diaphus holti | Occhio lucente minore | |
Myctophidae | Diaphus metopoclampus | Spothead lantern fish | Muso lucente |
Myctophidae | Diaphus rafinesquii | White-spoted lantern fish | Occhio lucente |
Moronidae | Dicentrarchus labrax | European seabass | Spigola |
Moronidae | Dicentrarchus punctatus | Spotted seabass | Spigola macchiata |
Gobiidae | Didogobius splechtnai | ||
Gobiesocidae | Diplecogaster bimaculata bimaculata | Two-spotted clingfish | Succiascoglio maculato |
Sparidae | Diplodus annularis | Annular seabream | Sparaglione |
Sparidae | Diplodus cervinus cervinus | Zebra seabream | Sarago faraone |
Sparidae | Diplodus puntazzo | Sharpsnout seabream | Sarago pizzuto |
Sparidae | Diplodus sargus sargus | White seabream | Sarago maggiore |
Sparidae | Diplodus vulgaris | Common two-banded seabream | Sarago fasciato |
Rajidae | Dipturus batis | Blue skate | Razza bavosa |
Rajidae | Dipturus oxyrinchus | Longnosed skate | Razza monaca |
Synaphobranchidae | Dysomma brevirostre | Pignosed arrowtooth eel | Muso rognoso |
Ophichthidae | Echelus myrus | Painted eel | Miro |
Trachinidae | Echiichthys vipera | Lesser weever | Tracina vipera |
Echinorhinidae | Echinorhinus brucus | Bramble shark | Ronco |
Carapidae | Echiodon dentatus | Galiotto dentato | |
Carangidae | Elagatis bipinnulata | Rainbow runner | Carango striato |
Myctophidae | Electrona risso | Chubby flashlightfish | Elettrona |
Engraulidae | Engraulis encrasicolus | European anchovy | Acciuga |
Epigonidae | Epigonus constanciae | Re di triglie spinoso | |
Epigonidae | Epigonus denticulatus | Pencil cardinal | Re di Triglie bruno |
Epigonidae | Epigonus telescopus | Bulls-eye | Re di Triglie nero |
Serranidae | Epinephelus aeneus | White grouper | Cernia bianca |
Serranidae | Epinephelus caninus | Dogtooth grouper | Cernia nera |
Serranidae | Epinephelus coioides | Orange-spotted grouper | Cernia a macchie arancioni |
Serranidae | Epinephelus costae | Goldblotch grouper | Cernia dorata |
Serranidae | Epinephelus marginatus | Dusky grouper | Cernia bruna |
Moridae | Eretmophorus kleinenbergi | Eretmoforo | |
Dalatiidae | Etmopterus spinax | Velvet belly lantern shark | Moretto |
Liparidae | Eutelichthys leptochirus | Paraliparide | |
Scombridae | Euthynnus alletteratus | Little tunny | Alletterato |
Evermannellidae | Evermannella balbo | Balbo sabretooth | Evermannella |
Exocoetidae | Exocoetus obtusirostris | Oceanic two-wing flyingfish | Pesce rondine |
Exocoetidae | Exocoetus volitans | Tropical two-wing flyingfish | Pesce volante |
Nettastomatidae | Facciolella oxyrhyncha | Facciola's sorcerer | Facciolella |
Moridae | Gadella maraldi | Gadella | Gadella |
Gadidae | Gadiculus argenteus argenteus | Silvery cod | Pesce fico |
Lotidae | Gaidropsarus biscayensis | Mediterranean bigeye rockling | Motella di fondale |
Lotidae | Gaidropsarus mediterraneus | Shore rockling | Motella |
Lotidae | Gaidropsarus vulgaris | Three-bearded rockling | Motella maculata |
Triakidae | Galeorhinus galeus | Tope shark | Canesca |
Scyliorhinidae | Galeus melastomus | Blackmouth catshark | Boccanera |
Gasterosteidae | Gasterosteus aculeatus aculeatus | Three-spined stickleback | Spinarello |
Argentinidae | Glossanodon leioglossus | Small-toothed argentine | Argentina lingua liscia |
Congridae | Gnathophis mystax | Thinlip conger | Grongo nasuto |
Gobiidae | Gobius ater | Bellotti's goby | |
Gobiidae | Gobius auratus | Golden goby | Ghiozzo dorato |
Gobiidae | Gobius bucchichi | Bucchich's goby | Ghiozzo rasposo |
Gobiidae | Gobius cobitis | Giant goby | Ghiozzo testone |
Gobiidae | Gobius cruentatus | Red-mouthed goby | Ghiozzo boccarossa |
Gobiidae | Gobius fallax | Sarato's goby | Ghiozzo fallace |
Gobiidae | Gobius geniporus | Slender goby | Ghiozzo geniporo |
Gobiidae | Gobius niger | Black goby | Ghiozzo nero |
Gobiidae | Gobius paganellus | Rock goby | Ghiozzo paganello |
Gobiidae | Gobius roulei | Roule's goby | Ghiozzo di Roule |
Gobiidae | Gobius vittatus | Striped goby | Ghiozzo listato |
Gobiidae | Gobius xanthocephalus | Ghiozzo dorato | |
Myctophidae | Gonichthys cocco | Pesce lanterna nasuto | |
Gonostomatidae | Gonostoma denudatum | Bocca spinosa | |
Gobiesocidae | Gouania willdenowi | Blunt-snouted clingfish | Succiascoglio minore |
Bythitidae | Grammonus ater | Brotola nera | |
Ammodytidae | Gymnammodytes cicerelus | Mediterranean sand eel | Cicerello |
Muraenidae | Gymnothorax unicolor | Brown moray | Murena nera |
Gymnuridae | Gymnura altavela | Spiny butterfly ray | Altavela |
Batrachoididae | Halobatrachus didactylus | Lusitanian toadfish | Pesce rospo |
Sebastidae | Helicolenus dactylopterus dactylopterus | Blackbelly rosefish | Scorfano di fondale |
Hexanchidae | Heptranchias perlo | Sharpnose sevengill shark | Squalo manzo |
Hexanchidae | Hexanchus griseus | Bluntnose sixgill shark | Notidano grigio |
Syngnathidae | Hippocampus guttulatus | Long-snouted seahorse | Cavalluccio marino |
Syngnathidae | Hippocampus hippocampus | Short-snouted seahorse | Cavalluccio marino |
Exocoetidae | Hirundichthys rondeletii | Black wing flyingfish | Rondinella di mare |
Trachichthyidae | Hoplostethus mediterraneus mediterraneus | Mediterranean slimehead | Oplosteto |
Acipenseridae | Huso huso | Beluga | Storione ladano |
Myctophidae | Hygophum benoiti | Benoit's lanternfish | Pesce lampadina |
Myctophidae | Hygophum hygomii | Pesce lampada | |
Macrouridae | Hymenocephalus italicus | Glasshead grenadier | Pesce topino |
Blenniidae | Hypleurochilus bananensis | Bavosa cornuta maggiore | |
Phosichthyidae | Ichthyococcus ovatus | Lightfish | Ittiococco |
Istiophoridae | Istiophorus albicans | Atlantic sailfish | Pesce vela |
Lamnidae | Isurus oxyrinchus | Shortfin mako | Squalo mako |
Scombridae | Katsuwonus pelamis | Skipjack tuna | Tonnetto striato |
Kuhliidae | Kuhlia rubens | ||
Kyphosidae | Kyphosus sectator | Bermuda sea chub | Pesce timone |
Labridae | Labrus merula | Brown wrasse | Labride verde |
Labridae | Labrus mixtus | Cuckoo wrasse | Tordo fischietto |
Lamnidae | Lamna nasus | Porbeagle | Smeriglio |
Myctophidae | Lampanyctus crocodilus | Jewel lanternfish | Pesce lantena coccodrillo |
Myctophidae | Lampanyctus pusillus | Pesce lanterna minore | |
Petromyzontidae | Lampetra fluviatilis | European river lamprey | Lampreda di fiume |
Lampridae | Lampris guttatus | Opah | Pesce re |
Labridae | Lappanella fasciata | Tordo canino | |
Leiognathidae | Leiognathus klunzingeri | Musolungo | |
Gobiesocidae | Lepadogaster candolii | Connemarra clingfish | Succiascoglio olivaceo |
Gobiesocidae | Lepadogaster lepadogaster | Shore clingfish | Succiascoglio |
Moridae | Lepidion lepidion | Mediterranean codling | Musdea di fondo |
Trichiuridae | Lepidopus caudatus | Silver scabbardfish | Pesce sciabola |
Scophthalmidae | Lepidorhombus boscii | Fourspotted megrim | Rombo quattrocchi |
Scophthalmidae | Lepidorhombus whiffiagonis | Megrim | Rombo giallo |
Triglidae | Lepidotrigla cavillone | Large-scaled gurnard | Caviglione |
Paralepididae | Lestidiops jayakari pseudosphyraenoides | Barracudina pseudosfirenoide | |
Paralepididae | Lestidiops sphyrenoides | Barracudina sfirenoide | |
Gobiidae | Lesueurigobius suerii | Lesueur's goby | Ghiozzetto tigrato |
Rajidae | Leucoraja circularis | Sandy ray | Razza rotonda |
Rajidae | Leucoraja fullonica | Shagreen ray | Raya spinosa |
Rajidae | Leucoraja melitensis | Maltese ray | Razza maltese |
Rajidae | Leucoraja naevus | Cuckoo ray | Razza fiorita |
Carangidae | Lichia amia | Leerfish | Leccia |
Blenniidae | Lipophrys adriaticus | Bavosa adriatica | |
Blenniidae | Lipophrys canevae | Bavosa gote gialle | |
Blenniidae | Lipophrys dalmatinus | Bavosa dalmata | |
Blenniidae | Lipophrys nigriceps | Black-headed blenny | Bavosa rossa |
Sparidae | Lithognathus mormyrus | Striped seabream | Mormora |
Mugilidae | Liza aurata | Golden grey mullet | Muggine dorato |
Mugilidae | Liza ramado | Thinlip mullet | Cefalo calamita |
Mugilidae | Liza saliens | Leaping mullet | Cefalo verzelata |
Myctophidae | Lobianchia dofleini | Coda brillante | |
Myctophidae | Lobianchia gemellarii | Cocco's lantern fish | Coda lucente |
Lobotidae | Lobotes surinamensis | Atlantic tripletail | Pesce foglia |
Lophiidae | Lophius budegassa | Black-bellied angler | Budego |
Lophiidae | Lophius piscatorius | Angler | Rana pescatrice |
Lophotidae | Lophotus lacepede | Crested oarfish | Pesce liocorno |
Luvaridae | Luvarus imperialis | Luvar | Pesce imperatore |
Centriscidae | Macroramphosus scolopax | Longspine snipefish | Pesce trombetta |
Sternoptychidae | Maurolicus muelleri | Pearlsides | Maurolico |
Gadidae | Merlangius merlangus | Whiting | Merlano |
Merlucciidae | Merluccius merluccius | European hake | Nasello |
Soleidae | Microchirus ocellatus | Foureyed sole | Sogliola occhiuta |
Soleidae | Microchirus variegatus | Thickback sole | Sogliola variegata |
Epigonidae | Microichthys coccoi | Microittio | |
Epigonidae | Microichthys sanzoi | Miccroittio del sanzo | |
Gadidae | Micromesistius poutassou | Blue whiting | Melù |
Microstomatidae | Microstoma microstoma | Slender argentine | Microstoma |
Myliobatidae | Mobula mobular | Devil fish | Diavolo di mare |
Molidae | Mola mola | Ocean sunfish | Pesce luna |
Lotidae | Molva dypterygia | Blue ling | Molva |
Lotidae | Molva macrophthalma | Spanish ling | Molva occhiona |
Lotidae | Molva molva | Ling | Molva |
Soleidae | Monochirus hispidus | Whiskered sole | Sogliola pelosa |
Moridae | Mora moro | Common mora | Mora |
Mugilidae | Mugil cephalus | Flathead mullet | Cefalo comune |
Mullidae | Mullus barbatus | Red mullet | Triglia di fango |
Mullidae | Mullus surmuletus | Striped red mullet | Triglia di scoglio |
Muraenidae | Muraena helena | Mediterranean moray | Murena |
Triakidae | Mustelus asterias | Starry smooth-hound | Palombo stellato |
Triakidae | Mustelus mustelus | Smooth-hound | Palombo |
Triakidae | Mustelus punctulatus | Blackspotted smooth-hound | Palombo punteggiato |
Serranidae | Mycteroperca rubra | Mottled grouper | Cernia rossa |
Myctophidae | Myctophum punctatum | Spotted lanternfish | Pesce lanterna puntato |
Myliobatidae | Myliobatis aquila | Common eagle ray | Aquila di mare |
Myxinidae | Myxine glutinosa | Hagfish | Missine |
Microstomatidae | Nansenia oblita | Nansenia | |
Carangidae | Naucrates ductor | Pilotfish | Pesce pilota |
Nemichthyidae | Nemichthys scolopaceus | Slender snipe eel | Beccaccino di mare |
Syngnathidae | Nerophis maculatus | Nerofidio maculato | |
Syngnathidae | Nerophis ophidion | Straightnose pipefish | Pesce ago sottile |
Nettastomatidae | Nettastoma melanurum | Blackfin sorcerer | Becco d'anatra |
Macrouridae | Nezumia aequalis | Common Atlantic grenadier | Pesce sorcio camuso |
Macrouridae | Nezumia sclerorhynchus | Roughtip grenadier | Pesce sorcio spinoso |
Notacanthidae | Notacanthus bonaparte | Shortfin spiny eel | Notacanto |
Myctophidae | Notoscopelus bolini | Pesce lanterna | |
Myctophidae | Notoscopelus elongatus | Pesce lanterna allungato | |
Sparidae | Oblada melanura | Saddled seabream | Occhiata |
Gobiidae | Odondebuenia balearica | Coralline goby | Ghiozzetto delle Baleari |
Odontaspididae | Odontaspis ferox | Smalltooth sand tiger | Cagnaccio |
Mugilidae | Oedalechilus labeo | Boxlip mullet | Cefalo labbrone |
Salmonidae | Oncorhynchus mykiss | Rainbow trout | Trota iridea |
Ophichthidae | Ophichthus maculatus | ||
Ophichthidae | Ophichthus rufus | Rufus snake eel | Biscia di mare rosa |
Ophidiidae | Ophidion barbatum | Snake blenny | Galletto |
Ophidiidae | Ophidion rochei | Galletto di Roche | |
Ophichthidae | Ophisurus serpens | Serpent eel | Serpente di mare |
Scombridae | Orcynopsis unicolor | Plain bonito | Palamita bianca |
Dalatiidae | Oxynotus centrina | Angular roughshark | Pesce porco |
Sparidae | Pagellus acarne | Axillary seabream | Pagello bastardo |
Sparidae | Pagellus bogaraveo | Blackspot seabream | Rovello |
Sparidae | Pagellus erythrinus | Common pandora | Pagello fragolino |
Sparidae | Pagrus auriga | Redbanded seabream | Pagro reale |
Sparidae | Pagrus caeruleostictus | Bluespotted seabream | Pagro azzurro |
Sparidae | Pagrus pagrus | Common seabream | Pagro |
Blenniidae | Parablennius gattorugine | Tompot blenny | Bavosa ruggine |
Blenniidae | Parablennius incognitus | Bavosa mediterranea | |
Blenniidae | Parablennius pilicornis | Ringneck blenny | Bavosa capone minore |
Blenniidae | Parablennius rouxi | Bavosa bianca | |
Blenniidae | Parablennius sanguinolentus | Rusty blenny | Bavosa sanguigna |
Blenniidae | Parablennius tentacularis | Tentacled blenny | Bavosa cornuta |
Blenniidae | Parablennius zvonimiri | Bavosa cervina | |
Paralepididae | Paralepis speciosa | Barracudina | |
Blenniidae | Paralipophrys trigloides | Bavosa capone | |
Ophidiidae | Parophidion vassali | Galletto rosso | |
Soleidae | Pegusa impar | Adriatic sole | Sogliola adriatica |
Soleidae | Pegusa lascaris | Sand sole | Sogliola dal porro |
Peristediidae | Peristedion cataphractum | African armoured searobin | Pesca forca |
Petromyzontidae | Petromyzon marinus | Sea lamprey | Lampreda di mare |
Phycidae | Phycis blennoides | Greater forkbeard | Musdea bianca |
Phycidae | Phycis phycis | Forkbeard | Musdea |
Moridae | Physiculus dalwigki | Black codling | Musdea nera |
Pinguipedidae | Pinguipes brasilianus | ||
l | Platichthys flesus | Flounder | Passera nera |
Haemulidae | Plectorhinchus mediterraneus | Rubberlip grunt | Grugnitore grigio |
l | Pleuronectes platessa | European plaice | Passera |
Polyprionidae | Polyprion americanus | Wreckfish | Cernia di fondale |
Pomatomidae | Pomatomus saltatrix | Bluefish | Pesce serra |
Gobiidae | Pomatoschistus bathi | ||
Gobiidae | Pomatoschistus knerii | Ghiozzetto del giglio | |
Gobiidae | Pomatoschistus marmoratus | Marbled goby | Ghiozzo marmorizzato |
Gobiidae | Pomatoschistus minutus | Sand goby | Ghiozzetto minuto |
Gobiidae | Pomatoschistus quagga | Ghiozzetto quagga | |
Gobiidae | Pomatoschistus tortonesei | Ghiozzetto di faro | |
Scorpaenidae | Pontinus kuhlii | Offshore rockfish | Scorfano corallino |
Carcharhinidae | Prionace glauca | Blue shark | Verdesca |
Scophthalmidae | Psetta maxima | Turbot | Rombo chiodato |
Gobiidae | Pseudaphya ferreri | Ferrer's goby | Ghiozzetto pelagico |
Carangidae | Pseudocaranx dentex | White trevally | Carango dentice |
Myliobatidae | Pteromylaeus bovinus | Bull ray | Vaccarella |
Dasyatidae | Pteroplatytrygon violacea | Pelagic stingray | Trigone viola |
Rajidae | Raja asterias | Starry ray | Razza stellata |
Rajidae | Raja brachyura | Blonde ray | Razza a coda corta |
Rajidae | Raja clavata | Thornback ray | Razza chiodata |
Rajidae | Raja miraletus | Brown ray | Razza quattrocchi |
Rajidae | Raja montagui | Spotted ray | Razza maculata |
Rajidae | Raja polystigma | Speckled ray | Razza polistimma |
Rajidae | Raja radula | Rough ray | Razza scuffina |
Rajidae | Raja rondeleti | Rondelet's ray | Razza istrice |
Rajidae | Raja undulata | Undulate ray | Razza ondulata |
Molidae | Ranzania laevis | Slender sunfish | Pesce luna troncato |
Regalecidae | Regalecus glesne | King of herrings | Re di aringhe |
Echeneidae | Remora australis | Whalesucker | |
Echeneidae | Remora remora | Common remora | Remora nera |
Rhinobatidae | Rhinobatos cemiculus | Blackchin guitarfish | Pesce chitarra |
Rhinobatidae | Rhinobatos rhinobatos | Common guitarfish | Pesce violino |
Myliobatidae | Rhinoptera marginata | Lusitanian cownose ray | Rinottera |
Carcharhinidae | Rhizoprionodon acutus | Milk shark | Squalo latteo |
Moridae | Rhynchogadus hepaticus | Gadorinco | |
Rajidae | Rostroraja alba | Bottlenosed skate | Razza bianca |
Gempylidae | Ruvettus pretiosus | Oilfish | Ruvetto |
Blenniidae | Salaria basilisca | Bavosa basilisco | |
Blenniidae | Salaria pavo | Peacock blenny | Bavosa pavone |
Salmonidae | Salmo salar | Atlantic salmon | Salmone atlantico |
Salmonidae | Salmo trutta trutta | Sea trout | Trota fario |
Salmonidae | Salvelinus alpinus | Charr | Salmerino |
Scombridae | Sarda sarda | Atlantic bonito | Palamita |
Clupeidae | Sardina pilchardus | European pilchard | Sardina |
Clupeidae | Sardinella aurita | Round sardinella | Alaccia |
Clupeidae | Sardinella maderensis | Madeiran sardinella Alaccia di madera | |
Sparidae | Sarpa salpa | Salema | Salpa |
Blenniidae | Scartella cristata | Molly miller | Bavosa crestata |
Centrolophidae | Schedophilus medusophagus | Cornish blackfish | Mangiameduse |
Centrolophidae | Schedophilus ovalis | Imperial blackfish | Centrolofo viola |
Sciaenidae | Sciaena umbra | Brown meagre | Corvina |
Scombridae | Scomber colias | Lanzardo | |
Scombridae | Scomber japonicus | Chub mackerel | Lanzardo |
Scombridae | Scomber scombrus | Atlantic mackerel | Sgombro |
Scomberesocidae | Scomberesox saurus saurus | Atlantic saury | Costardella |
Scombridae | Scomberomorus tritor | West African Spanish mackerel | Sgombro macchiato |
Scophthalmidae | Scophthalmus rhombus | Brill | Rombo liscio |
Scorpaenidae | Scorpaena elongata | Slender rockfish | Scorfano rosa |
Scorpaenidae | Scorpaena loppei | Cadenat's rockfish | Scorfanetto carenato |
Scorpaenidae | Scorpaena madurensis | Madeira rockfish | Scorfanetto squamoso |
Scorpaenidae | Scorpaena notata | Small red scorpionfish | Scorfanotto |
Scorpaenidae | Scorpaena porcus | Black scorpionfish | Scorfano nero |
Scorpaenidae | Scorpaena scrofa | Largescaled scorpionfish | Scorfano rosso |
Scorpaenidae | Scorpaenodes arenai | Messina rockfish | Scorpenode mediterraneo |
Scyliorhinidae | Scyliorhinus canicula | Small-spotted catshark | Gattuccio |
Scyliorhinidae | Scyliorhinus stellaris | Nursehound | Gattopardo |
Carangidae | Seriola carpenteri | Guinean amberjack | |
Carangidae | Seriola dumerili | Greater amberjack | Ricciola |
Carangidae | Seriola rivoliana | Almaco jack | |
Serranidae | Serranus cabrilla | Comber | Perchia |
Serranidae | Serranus hepatus | Brown comber | Sacchetto |
Serranidae | Serranus scriba | Painted comber | Sciarrano |
Soleidae | Solea aegyptiaca | Egyptian sole | Sogliola egiziana |
Soleidae | Solea solea | Common sole | Sogliola |
Dalatiidae | Somniosus rostratus | Little sleeper shark | Lemargo |
Scaridae | Sparisoma cretense | Parrotfish | Pesce pappagallo |
Sparidae | Sparus aurata | Gilthead seabream | Orata |
