I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
Posizione in classifica a fine campionato :
Team | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
Ancona | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ascoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atalanta | 10 | 16 | - | - | 7 | 9 | 14 | - | 20 | - | 8 | 9 | 11 | 18 | - | 12 | 15 | 11 | 17 | 13 |
Bari | - | 11 | 10 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - |
Bologna | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 11 | 12 | 17 | - | - | - | 17 | 17 | 16 | 9 | 13 | 19 | - | 14 |
Brescia | - | 15 | - | - | 8 | 13 | 9 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
Cagliari | 15 | - | 12 | 17 | - | - | - | - | 12 | 14 | 17 | 14 | 9 | 16 | 14 | 15 | 11 | 15 | 18 | - |
Carpi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Catania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 17 | 15 | 13 | 13 | 11 | 8 | 18 | - | - |
Cesena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | - | - | 19 | - |
Chievo Verona | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 9 | 15 | 4 | 18 | - | 16 | 14 | 11 | 10 | 12 | 16 | 14 | 9 |
Como | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Empoli | - | 12 | 18 | - | - | - | 13 | 17 | - | 8 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | 15 | 10 |
Fiorentina | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 17 | - | - | 16 | 9 | 6 | 4 | 4 | 11 | 9 | 13 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Frosinone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
Genoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 9 | 10 | 17 | 17 | 14 | 6 | 11 |
Internazionale | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 |
Juventus | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | - | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lazio | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 16 | 3 | 12 | 10 | 12 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 8 |
Lecce | - | 17 | - | 13 | 13 | 16 | - | 10 | 11 | 18 | - | - | 20 | - | 17 | 18 | - | - | - | - |
Livorno | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 11 | 20 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - |
Messina | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milan | 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 7 |
Modena | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napoli | 13 | 18 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Novara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
Palermo | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 11 | 8 | 5 | 8 | 16 | 18 | - | 11 | 16 |
Parma | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 18 | 7 | 12 | 19 | - | 8 | 12 | 8 | 10 | 6 | 20 | - |
Perugia | 16 | - | 14 | 10 | 11 | 8 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pescara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
Piacenza | 14 | 13 | 13 | 18 | - | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reggiana | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reggina | - | - | - | 12 | 14 | - | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
Roma | 12 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 |
Salernitana | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sampdoria | 6 | 9 | 16 | - | - | - | - | 8 | 5 | 12 | 9 | 6 | 13 | 4 | 18 | - | 14 | 12 | 7 | 15 |
Sassuolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 6 |
Siena | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 19 | - | 14 | 19 | - | - | - |
Torino | - | - | - | 15 | - | 11 | 18 | - | - | - | 16 | 15 | 18 | - | - | - | 16 | 7 | 9 | 12 |
Treviso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Udinese | 5 | 3 | 7 | 8 | 12 | 14 | 6 | 7 | 4 | 11 | 10 | 7 | 7 | 15 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | 17 |
Venezia | - | - | 11 | 16 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verona | 17 | - | - | 9 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 20 |
Vicenza | 8 | 14 | 17 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: http://www.footballsquads.co.uk/features/history/itasera.htm
Sito web da visitare: http://www.footballsquads.co.uk
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.
I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve