Calcio risultati partite campionato serie A 1997-1998

Calcio risultati partite campionato serie A 1997-1998

 

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Calcio risultati partite campionato serie A 1997-1998

 

31/08/97 Atalanta Bologna 4 2
31/08/97 Bari Parma 0 2
31/08/97 Empoli Roma 1 3
31/08/97 Inter Brescia 2 1
31/08/97 Juventus Lecce 2 0
31/08/97 Lazio Napoli 2 0
31/08/97 Piacenza Milan 1 1
31/08/97 Sampdoria Vicenza 2 1
31/08/97 Udinese Fiorentina 2 3
13/09/97 Brescia Sampdoria 3 3
13/09/97 Lecce Udinese 1 2
13/09/97 Milan Lazio 1 1
14/09/97 Bologna Inter 2 4
14/09/97 Fiorentina Bari 3 1
14/09/97 Napoli Empoli 2 1
14/09/97 Parma Atalanta 2 2
14/09/97 Roma Juventus 0 0
14/09/97 Vicenza Piacenza 3 2
21/09/97 Atalanta Sampdoria 0 2
21/09/97 Bari Bologna 0 0
21/09/97 Empoli Lazio 1 0
21/09/97 Inter Fiorentina 3 2
21/09/97 Juventus Brescia 4 0
21/09/97 Piacenza Parma 1 3
21/09/97 Roma Lecce 3 1
21/09/97 Udinese Milan 2 1
21/09/97 Vicenza Napoli 1 1
27/09/97 Lazio Bari 3 2
27/09/97 Lecce Inter 1 5
27/09/97 Parma Udinese 4 0
27/09/97 Sampdoria Juventus 1 1
28/09/97 Bologna Roma 0 0
28/09/97 Brescia Piacenza 2 0
28/09/97 Fiorentina Empoli 1 2
28/09/97 Milan Vicenza 0 1
28/09/97 Napoli Atalanta 0 1
05/10/97 Atalanta Brescia 0 1
05/10/97 Empoli Milan 0 1
05/10/97 Inter Lazio 1 1
05/10/97 Juventus Fiorentina 2 1
05/10/97 Lecce Bari 0 1
05/10/97 Piacenza Bologna 0 0
05/10/97 Roma Napoli 6 2
05/10/97 Udinese Sampdoria 3 2
05/10/97 Vicenza Parma 0 0
18/10/97 Lazio Atalanta 0 2
18/10/97 Napoli Inter 0 2
18/10/97 Udinese Empoli 2 2
19/10/97 Bari Juventus 0 5
19/10/97 Brescia Vicenza 4 0
19/10/97 Fiorentina Roma 0 0
19/10/97 Milan Lecce 1 2
19/10/97 Parma Bologna 2 0
19/10/97 Sampdoria Piacenza 3 1
01/11/97 Inter Parma 1 0
01/11/97 Juventus Udinese 4 1
01/11/97 Roma Lazio 1 3
02/11/97 Atalanta Vicenza 1 3
02/11/97 Bologna Napoli 5 1
02/11/97 Empoli Bari 2 3
02/11/97 Lecce Brescia 2 0
02/11/97 Piacenza Fiorentina 0 0
02/11/97 Sampdoria Milan 0 3
09/11/97 Atalanta Inter 1 2
09/11/97 Bari Roma 1 3
09/11/97 Fiorentina Lecce 5 0
09/11/97 Lazio Sampdoria 3 0
09/11/97 Milan Brescia 2 1
09/11/97 Napoli Juventus 1 2
09/11/97 Parma Empoli 2 0
09/11/97 Udinese Piacenza 2 0
09/11/97 Vicenza Bologna 3 2
22/11/97 Inter Milan 2 2
22/11/97 Piacenza Lazio 0 0
23/11/97 Bologna Fiorentina 2 2
23/11/97 Brescia Udinese 0 4
23/11/97 Empoli Atalanta 1 0
23/11/97 Juventus Parma 2 2
23/11/97 Lecce Napoli 2 0
23/11/97 Roma Vicenza 2 2
23/11/97 Sampdoria Bari 1 0
30/11/97 Atalanta Lecce 0 0
30/11/97 Bari Brescia 2 1
30/11/97 Bologna Sampdoria 2 2
30/11/97 Empoli Piacenza 2 3
30/11/97 Lazio Udinese 2 3
30/11/97 Milan Juventus 1 1
30/11/97 Napoli Fiorentina 1 1
30/11/97 Parma Roma 0 2
30/11/97 Vicenza Inter 1 3
06/12/97 Juventus Lazio 2 1
06/12/97 Sampdoria Inter 1 1
07/12/97 Brescia Empoli 3 1
07/12/97 Fiorentina Parma 1 1
07/12/97 Lecce Vicenza 0 1
07/12/97 Milan Bari 2 0
07/12/97 Piacenza Napoli 1 0
07/12/97 Roma Atalanta 3 0
07/12/97 Udinese Bologna 4 3
14/12/97 Atalanta Milan 1 2
14/12/97 Bari Udinese 0 0
14/12/97 Bologna Lecce 2 0
14/12/97 Empoli Sampdoria 4 1
14/12/97 Inter Roma 3 0
14/12/97 Lazio Brescia 1 0
14/12/97 Napoli Parma 0 4
14/12/97 Piacenza Juventus 1 1
14/12/97 Vicenza Fiorentina 1 5
21/12/97 Bari Piacenza 0 0
21/12/97 Brescia Roma 1 1
21/12/97 Fiorentina Atalanta 5 0
21/12/97 Juventus Empoli 5 2
21/12/97 Lazio Vicenza 4 0
21/12/97 Milan Bologna 0 0
21/12/97 Parma Lecce 2 1
21/12/97 Sampdoria Napoli 6 3
21/12/97 Udinese Inter 1 0
04/01/98 Atalanta Piacenza 2 2
04/01/98 Bologna Brescia 2 1
04/01/98 Fiorentina Sampdoria 1 1
04/01/98 Inter Juventus 1 0
04/01/98 Lecce Empoli 2 2
04/01/98 Napoli Milan 1 2
04/01/98 Parma Lazio 1 1
04/01/98 Roma Udinese 1 2
04/01/98 Vicenza Bari 1 2
11/01/98 Bari Atalanta 0 0
11/01/98 Brescia Fiorentina 1 3
11/01/98 Empoli Bologna 0 0
11/01/98 Juventus Vicenza 2 0
11/01/98 Lazio Lecce 4 0
11/01/98 Milan Roma 0 0
11/01/98 Piacenza Inter 0 1
11/01/98 Sampdoria Parma 5 2
11/01/98 Udinese Napoli 1 1
18/01/98 Atalanta Udinese 1 1
18/01/98 Bologna Juventus 1 3
18/01/98 Fiorentina Lazio 1 3
18/01/98 Inter Bari 0 1
18/01/98 Lecce Sampdoria 1 3
18/01/98 Napoli Brescia 0 3
18/01/98 Parma Milan 3 1
18/01/98 Roma Piacenza 1 1
18/01/98 Vicenza Empoli 1 0
25/01/98 Bari Napoli 2 0
25/01/98 Brescia Parma 2 1
25/01/98 Empoli Inter 1 1
25/01/98 Juventus Atalanta 3 1
25/01/98 Lazio Bologna 1 0
25/01/98 Milan Fiorentina 0 2
25/01/98 Piacenza Lecce 1 0
25/01/98 Sampdoria Roma 1 1
25/01/98 Udinese Vicenza 3 0
01/02/98 Bologna Atalanta 0 0
01/02/98 Brescia Inter 0 1
01/02/98 Fiorentina Udinese 1 0
01/02/98 Lecce Juventus 0 2
01/02/98 Milan Piacenza 1 0
01/02/98 Napoli Lazio 0 0
01/02/98 Parma Bari 1 0
01/02/98 Roma Empoli 4 3
01/02/98 Vicenza Sampdoria 1 1
08/02/98 Atalanta Parma 0 0
08/02/98 Bari Fiorentina 0 1
08/02/98 Empoli Napoli 5 0
08/02/98 Inter Bologna 0 1
08/02/98 Juventus Roma 3 1
08/02/98 Lazio Milan 2 1
08/02/98 Piacenza Vicenza 1 1
08/02/98 Sampdoria Brescia 2 1
08/02/98 Udinese Lecce 6 0
11/02/98 Bologna Bari 4 3
11/02/98 Brescia Juventus 1 1
11/02/98 Fiorentina Inter 1 1
11/02/98 Lazio Empoli 3 1
11/02/98 Lecce Roma 1 3
11/02/98 Milan Udinese 0 0
11/02/98 Napoli Vicenza 2 0
11/02/98 Parma Piacenza 1 1
11/02/98 Sampdoria Atalanta 2 0
15/02/98 Atalanta Napoli 1 0
15/02/98 Bari Lazio 0 2
15/02/98 Empoli Fiorentina 1 1
15/02/98 Inter Lecce 5 0
15/02/98 Juventus Sampdoria 3 0
15/02/98 Piacenza Brescia 0 0
15/02/98 Roma Bologna 2 1
15/02/98 Udinese Parma 1 1
15/02/98 Vicenza Milan 1 4
22/02/98 Bari Lecce 2 2
22/02/98 Bologna Piacenza 3 0
22/02/98 Brescia Atalanta 2 2
22/02/98 Fiorentina Juventus 3 0
22/02/98 Lazio Inter 3 0
22/02/98 Milan Empoli 3 1
22/02/98 Napoli Roma 0 2
22/02/98 Parma Vicenza 2 1
22/02/98 Sampdoria Udinese 0 3
28/02/98 Atalanta Lazio 0 0
28/02/98 Inter Napoli 2 0
28/02/98 Juventus Bari 1 0
01/03/98 Bologna Parma 1 2
01/03/98 Empoli Udinese 1 0
01/03/98 Lecce Milan 0 0
01/03/98 Piacenza Sampdoria 1 0
01/03/98 Roma Fiorentina 4 1
01/03/98 Vicenza Brescia 2 1
08/03/98 Bari Empoli 2 0
08/03/98 Brescia Lecce 3 2
08/03/98 Fiorentina Piacenza 1 1
08/03/98 Lazio Roma 2 0
08/03/98 Milan Sampdoria 1 0
08/03/98 Napoli Bologna 0 0
08/03/98 Parma Inter 1 0
08/03/98 Udinese Juventus 1 1
08/03/98 Vicenza Atalanta 1 0
14/03/98 Bologna Vicenza 3 1
14/03/98 Inter Atalanta 4 0
14/03/98 Juventus Napoli 2 2
14/03/98 Sampdoria Lazio 0 4
15/03/98 Brescia Milan 2 2
15/03/98 Empoli Parma 2 0
15/03/98 Lecce Fiorentina 1 1
15/03/98 Piacenza Udinese 0 2
15/03/98 Roma Bari 2 1
22/03/98 Atalanta Empoli 1 0
22/03/98 Bari Sampdoria 0 1
22/03/98 Fiorentina Bologna 1 1
22/03/98 Lazio Piacenza 0 0
22/03/98 Milan Inter 0 3
22/03/98 Napoli Lecce 2 4
22/03/98 Parma Juventus 2 2
22/03/98 Udinese Brescia 3 1
22/03/98 Vicenza Roma 1 1
28/03/98 Inter Vicenza 2 1
28/03/98 Juventus Milan 4 1
28/03/98 Udinese Lazio 0 2
29/03/98 Brescia Bari 1 1
29/03/98 Fiorentina Napoli 4 0
29/03/98 Lecce Atalanta 1 1
29/03/98 Piacenza Empoli 0 0
29/03/98 Roma Parma 2 2
29/03/98 Sampdoria Bologna 2 3
04/04/98 Napoli Piacenza 1 2
04/04/98 Vicenza Lecce 1 3
05/04/98 Atalanta Roma 0 1
05/04/98 Bari Milan 1 0
05/04/98 Bologna Udinese 2 0
05/04/98 Empoli Brescia 3 1
05/04/98 Inter Sampdoria 3 0
05/04/98 Lazio Juventus 0 1
05/04/98 Parma Fiorentina 1 2
11/04/98 Brescia Lazio 1 1
11/04/98 Fiorentina Vicenza 1 1
11/04/98 Juventus Piacenza 2 0
11/04/98 Lecce Bologna 1 1
11/04/98 Milan Atalanta 3 0
11/04/98 Parma Napoli 3 1
11/04/98 Roma Inter 1 2
11/04/98 Sampdoria Empoli 3 0
11/04/98 Udinese Bari 2 0
19/04/98 Atalanta Fiorentina 1 0
19/04/98 Bologna Milan 3 0
19/04/98 Empoli Juventus 0 1
19/04/98 Inter Udinese 2 0
19/04/98 Lecce Parma 0 2
19/04/98 Napoli Sampdoria 0 2
19/04/98 Piacenza Bari 0 1
19/04/98 Roma Brescia 5 0
19/04/98 Vicenza Lazio 2 1
26/04/98 Bari Vicenza 0 0
26/04/98 Brescia Bologna 1 3
26/04/98 Empoli Lecce 5 1
26/04/98 Juventus Inter 1 0
26/04/98 Lazio Parma 1 2
26/04/98 Milan Napoli 0 0
26/04/98 Piacenza Atalanta 3 0
26/04/98 Sampdoria Fiorentina 2 0
26/04/98 Udinese Roma 4 2
02/05/98 Lecce Lazio 1 0
03/05/98 Atalanta Bari 2 0
03/05/98 Bologna Empoli 2 2
03/05/98 Fiorentina Brescia 5 1
03/05/98 Inter Piacenza 0 0
03/05/98 Napoli Udinese 1 3
03/05/98 Parma Sampdoria 2 2
03/05/98 Roma Milan 5 0
03/05/98 Vicenza Juventus 0 0
10/05/98 Bari Inter 2 1
10/05/98 Brescia Napoli 2 1
10/05/98 Empoli Vicenza 3 2
10/05/98 Juventus Bologna 3 2
10/05/98 Lazio Fiorentina 1 4
10/05/98 Milan Parma 1 1
10/05/98 Piacenza Roma 3 3
10/05/98 Sampdoria Lecce 1 1
10/05/98 Udinese Atalanta 1 0
16/05/98 Atalanta Juventus 1 1
16/05/98 Bologna Lazio 2 1
16/05/98 Fiorentina Milan 2 0
16/05/98 Inter Empoli 4 1
16/05/98 Lecce Piacenza 1 3
16/05/98 Napoli Bari 2 2
16/05/98 Parma Brescia 1 3
16/05/98 Roma Sampdoria 2 0
16/05/98 Vicenza Udinese 1 3

Fonte: http://football-data.co.uk/mmz4281/9798/I1.csv

Sito web da visitare: http://football-data.co.uk

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.

 

Calcio risultati partite campionato serie A 1997-1998

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

Calcio risultati partite campionato serie A 1997-1998

 

"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco

www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve

 

Argomenti

Termini d' uso, cookies e privacy

Contatti

Cerca nel sito

 

 

Calcio risultati partite campionato serie A 1997-1998