I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
codice istat | comune | prov | regione | prefisso telefonico | cap | codice catastale |
065001 | Acerno | SA | CAM | 089 | 84042 | A023 |
065002 | Agropoli | SA | CAM | 0974 | 84043 | A091 |
065003 | Albanella | SA | CAM | 0828 | 84044 | A128 |
065004 | Alfano | SA | CAM | 0974 | 84040 | A186 |
065005 | Altavilla Silentina | SA | CAM | 0828 | 84045 | A230 |
065006 | Amalfi | SA | CAM | 089 | 84011 | A251 |
065007 | Angri | SA | CAM | 081 | 84012 | A294 |
065008 | Aquara | SA | CAM | 0828 | 84020 | A343 |
065009 | Ascea | SA | CAM | 0974 | 84046 | A460 |
065010 | Atena Lucana | SA | CAM | 0975 | 84030 | A484 |
065011 | Atrani | SA | CAM | 089 | 84010 | A487 |
065012 | Auletta | SA | CAM | 0975 | 84031 | A495 |
065013 | Baronissi | SA | CAM | 089 | 84081 | A674 |
065014 | Battipaglia | SA | CAM | 0828 | 84091 | A717 |
065158 | Bellizzi | SA | CAM | 0828 | 84092 | M294 |
065015 | Bellosguardo | SA | CAM | 0828 | 84020 | A756 |
065016 | Bracigliano | SA | CAM | 081 | 84082 | B115 |
065017 | Buccino | SA | CAM | 0828 | 84021 | B242 |
065018 | Buonabitacolo | SA | CAM | 0975 | 84032 | B266 |
065019 | Caggiano | SA | CAM | 0975 | 84030 | B351 |
065020 | Calvanico | SA | CAM | 089 | 84080 | B437 |
065021 | Camerota | SA | CAM | 0974 | 84040 | B476 |
065022 | Campagna | SA | CAM | 0828 | 84022 | B492 |
065023 | Campora | SA | CAM | 0974 | 84040 | B555 |
065024 | Cannalonga | SA | CAM | 0974 | 84040 | B608 |
065025 | Capaccio | SA | CAM | 0828 | 84047 | B644 |
065028 | Casal Velino | SA | CAM | 0974 | 84040 | B895 |
065026 | Casalbuono | SA | CAM | 0975 | 84030 | B868 |
065027 | Casaletto Spartano | SA | CAM | 0973 | 84030 | B888 |
065029 | Caselle in Pittari | SA | CAM | 0974 | 84030 | B959 |
065034 | Castel San Giorgio | SA | CAM | 081 | 84083 | C259 |
065035 | Castel San Lorenzo | SA | CAM | 0828 | 84049 | C262 |
065030 | Castelcivita | SA | CAM | 0828 | 84020 | C069 |
065031 | Castellabate | SA | CAM | 0974 | 84048 | C125 |
065032 | Castelnuovo Cilento | SA | CAM | 0974 | 84040 | C231 |
065033 | Castelnuovo di Conza | SA | CAM | 0828 | 84020 | C235 |
065036 | Castiglione del Genovesi | SA | CAM | 089 | 84090 | C306 |
065037 | Cava de' Tirreni | SA | CAM | 089 | 84013 | C361 |
065038 | Celle di Bulgheria | SA | CAM | 0974 | 84040 | C444 |
065039 | Centola | SA | CAM | 0974 | 84051 | C470 |
065040 | Ceraso | SA | CAM | 0974 | 84052 | C485 |
065041 | Cetara | SA | CAM | 089 | 84010 | C584 |
065042 | Cicerale | SA | CAM | 0974 | 84053 | C676 |
065043 | Colliano | SA | CAM | 0828 | 84020 | C879 |
065044 | Conca dei Marini | SA | CAM | 089 | 84010 | C940 |
065045 | Controne | SA | CAM | 0828 | 84020 | C973 |
065046 | Contursi Terme | SA | CAM | 0828 | 84024 | C974 |
065047 | Corbara | SA | CAM | 081 | 84010 | C984 |
065048 | Corleto Monforte | SA | CAM | 0828 | 84020 | D011 |
065049 | Cuccaro Vetere | SA | CAM | 0974 | 84050 | D195 |
065050 | Eboli | SA | CAM | 0828 | 84025 | D390 |
065051 | Felitto | SA | CAM | 0828 | 84055 | D527 |
065052 | Fisciano | SA | CAM | 089 | 84084 | D615 |
065053 | Furore | SA | CAM | 089 | 84010 | D826 |
065054 | Futani | SA | CAM | 0974 | 84050 | D832 |
065055 | Giffoni Sei Casali | SA | CAM | 089 | 84090 | E026 |
065056 | Giffoni Valle Piana | SA | CAM | 089 | 84095 | E027 |
065057 | Gioi | SA | CAM | 0974 | 84056 | E037 |
065058 | Giungano | SA | CAM | 0828 | 84050 | E060 |
065059 | Ispani | SA | CAM | 0973 | 84050 | E365 |
065060 | Laureana Cilento | SA | CAM | 0974 | 84050 | E480 |
065061 | Laurino | SA | CAM | 0974 | 84057 | E485 |
065062 | Laurito | SA | CAM | 0974 | 84050 | E486 |
065063 | Laviano | SA | CAM | 0828 | 84020 | E498 |
065064 | Lustra | SA | CAM | 0974 | 84050 | E767 |
065065 | Magliano Vetere | SA | CAM | 0974 | 84050 | E814 |
065066 | Maiori | SA | CAM | 089 | 84010 | E839 |
065067 | Mercato San Severino | SA | CAM | 089 | 84085 | F138 |
065068 | Minori | SA | CAM | 089 | 84010 | F223 |
065069 | Moio della Civitella | SA | CAM | 0974 | 84060 | F278 |
065070 | Montano Antilia | SA | CAM | 0974 | 84060 | F426 |
065075 | Monte San Giacomo | SA | CAM | 0975 | 84030 | F618 |
065071 | Montecorice | SA | CAM | 0974 | 84060 | F479 |
065072 | Montecorvino Pugliano | SA | CAM | 089 | 84090 | F480 |
065073 | Montecorvino Rovella | SA | CAM | 089 | 84096 | F481 |
065074 | Monteforte Cilento | SA | CAM | 0974 | 84060 | F507 |
065076 | Montesano sulla Marcellana | SA | CAM | 0975 | 84033 | F625 |
065077 | Morigerati | SA | CAM | 0974 | 84030 | F731 |
065078 | Nocera Inferiore | SA | CAM | 081 | 84014 | F912 |
065079 | Nocera Superiore | SA | CAM | 081 | 84015 | F913 |
065080 | Novi Velia | SA | CAM | 0974 | 84060 | F967 |
065081 | Ogliastro Cilento | SA | CAM | 0974 | 84061 | G011 |
065082 | Olevano sul Tusciano | SA | CAM | 0828 | 84062 | G023 |
065083 | Oliveto Citra | SA | CAM | 0828 | 84020 | G039 |
065084 | Omignano | SA | CAM | 0974 | 84060 | G063 |
065085 | Orria | SA | CAM | 0974 | 84060 | G121 |
065086 | Ottati | SA | CAM | 0828 | 84020 | G192 |
065087 | Padula | SA | CAM | 0975 | 84034 | G226 |
065088 | Pagani | SA | CAM | 081 | 84016 | G230 |
065089 | Palomonte | SA | CAM | 0828 | 84020 | G292 |
065090 | Pellezzano | SA | CAM | 089 | 84080 | G426 |
065091 | Perdifumo | SA | CAM | 0974 | 84060 | G447 |
065092 | Perito | SA | CAM | 0974 | 84060 | G455 |
065093 | Pertosa | SA | CAM | 0975 | 84030 | G476 |
065094 | Petina | SA | CAM | 0828 | 84020 | G509 |
065095 | Piaggine | SA | CAM | 0974 | 84065 | G538 |
065096 | Pisciotta | SA | CAM | 0974 | 84066 | G707 |
065097 | Polla | SA | CAM | 0975 | 84035 | G793 |
065098 | Pollica | SA | CAM | 0974 | 84068 | G796 |
065099 | Pontecagnano Faiano | SA | CAM | 089 | 84098 | G834 |
065100 | Positano | SA | CAM | 089 | 84017 | G932 |
065101 | Postiglione | SA | CAM | 0828 | 84026 | G939 |
065102 | Praiano | SA | CAM | 089 | 84010 | G976 |
065103 | Prignano Cilento | SA | CAM | 0974 | 84060 | H062 |
065104 | Ravello | SA | CAM | 089 | 84010 | H198 |
065105 | Ricigliano | SA | CAM | 0828 | 84020 | H277 |
065106 | Roccadaspide | SA | CAM | 0828 | 84069 | H394 |
065107 | Roccagloriosa | SA | CAM | 0974 | 84060 | H412 |
065108 | Roccapiemonte | SA | CAM | 081 | 84086 | H431 |
065109 | Rofrano | SA | CAM | 0974 | 84070 | H485 |
065110 | Romagnano al Monte | SA | CAM | 0828 | 84020 | H503 |
065111 | Roscigno | SA | CAM | 0828 | 84020 | H564 |
065112 | Rutino | SA | CAM | 0974 | 84070 | H644 |
065113 | Sacco | SA | CAM | 0974 | 84070 | H654 |
065114 | Sala Consilina | SA | CAM | 0975 | 84036 | H683 |
065115 | Salento | SA | CAM | 0974 | 84070 | H686 |
065116 | Salerno | SA | CAM | 089 | 841xx | H703 |
065117 | Salvitelle | SA | CAM | 0975 | 84020 | H732 |
065118 | San Cipriano Picentino | SA | CAM | 089 | 84099 | H800 |
065119 | San Giovanni a Piro | SA | CAM | 0974 | 84070 | H907 |
065120 | San Gregorio Magno | SA | CAM | 0828 | 84020 | H943 |
065121 | San Mango Piemonte | SA | CAM | 089 | 84090 | H977 |
065122 | San Marzano sul Sarno | SA | CAM | 081 | 84010 | I019 |
065123 | San Mauro Cilento | SA | CAM | 0974 | 84070 | I031 |
065124 | San Mauro La Bruca | SA | CAM | 0974 | 84070 | I032 |
065125 | San Pietro al Tanagro | SA | CAM | 0975 | 84030 | I089 |
065126 | San Rufo | SA | CAM | 0975 | 84030 | I143 |
065132 | San Valentino Torio | SA | CAM | 081 | 84010 | I377 |
065127 | Santa Marina | SA | CAM | 0974 | 84070 | I253 |
065128 | Sant'Angelo a Fasanella | SA | CAM | 0828 | 84027 | I278 |
065129 | Sant'Arsenio | SA | CAM | 0975 | 84037 | I307 |
065130 | Sant'Egidio del Monte Albino | SA | CAM | 081 | 84010 | I317 |
065131 | Santomenna | SA | CAM | 0828 | 84020 | I260 |
065133 | Sanza | SA | CAM | 0975 | 84030 | I410 |
065134 | Sapri | SA | CAM | 0973 | 84073 | I422 |
065135 | Sarno | SA | CAM | 081 | 84087 | I438 |
065136 | Sassano | SA | CAM | 0975 | 84038 | I451 |
065137 | Scafati | SA | CAM | 081 | 84018 | I483 |
065138 | Scala | SA | CAM | 089 | 84010 | I486 |
065139 | Serramezzana | SA | CAM | 0974 | 84070 | I648 |
065140 | Serre | SA | CAM | 0828 | 84028 | I666 |
065141 | Sessa Cilento | SA | CAM | 0974 | 84074 | I677 |
065142 | Siano | SA | CAM | 081 | 84088 | I720 |
065143 | Sicignano degli Alburni | SA | CAM | 0828 | 84029 | M253 |
065144 | Stella Cilento | SA | CAM | 0974 | 84070 | G887 |
065145 | Stio | SA | CAM | 0974 | 84075 | I960 |
065146 | Teggiano | SA | CAM | 0975 | 84039 | D292 |
065147 | Torchiara | SA | CAM | 0974 | 84076 | L212 |
065148 | Torraca | SA | CAM | 0973 | 84030 | L233 |
065149 | Torre Orsaia | SA | CAM | 0974 | 84077 | L274 |
065150 | Tortorella | SA | CAM | 0973 | 84030 | L306 |
065151 | Tramonti | SA | CAM | 089 | 84010 | L323 |
065152 | Trentinara | SA | CAM | 0828 | 84070 | L377 |
065153 | Valle dell'Angelo | SA | CAM | 0974 | 84070 | G540 |
065154 | Vallo della Lucania | SA | CAM | 0974 | 84078 | L628 |
065155 | Valva | SA | CAM | 0828 | 84020 | L656 |
065156 | Vibonati | SA | CAM | 0973 | 84079 | L835 |
065157 | Vietri sul Mare | SA | CAM | 089 | 84019 | L860 |
Fonte: http://anonimoveneziano.weebly.com/uploads/5/6/8/2/5682757/lista_dei_comuni_italiani.xls
Sito web da visitare: http://anonimoveneziano.weebly.com
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.
I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve