I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
Stato | Abitanti (1939) | Vittime militari | Vittime civili | Vittime, totale | Vittime/1 000 ab. |
---|---|---|---|---|---|
Albania | 1 100 000 | 28 000 | 28 000 | 25.5 | |
Australia | 7 000 000 | 39 366 | 735 | 40 119 | 5.7 |
Belgio | 8 400 000 | 12 000 | 76 000 | 88 000 | 10.5 |
Birmania | 17 500 000 | 60 000 | 60 000 | 3.4 | |
Brasile | 41 500 000 | 493 | 493 | 0.00 | |
Bulgaria | 6 300 000 | 22 000 | 22 000 | 3.5 | |
Canada | 11 600 000 | 39 300 | 39 300 | 3.4 | |
Cecoslovacchia | 15 300 000 | 30 000 | 340 000 | 370 000 | 24.2 |
Cina[1] | 530 000 000 | 4 100 000 | 15 500 000 | 19 600 000 | 37 |
Corea[2] | 23 400 000 | 378 000 | 378 000 | 16.2 | |
Danimarca | 3 800 000 | 4 100 | 4 100 | 1.1 | |
Estonia | 1 100 000 | 40 000 | 40 000 | 36.4 | |
Etiopia | 14 100 000 | 5 000 | 200 000 | 205 000 | 14.5 |
Filippine | 16 400 000 | 42 000 | 119 000 | 161 000 | 9.8 |
Finlandia[3] | 3 700 000 | 91 000 | 2 000 | 93 000 | 39.8 |
Francia[4] | 41 700 000 | 210 000 | 350 000 | 560 000 | 13.4 |
Germania[5] | 78 000 000 | 5 318 000 | 2 100 000 | 7 418 000 | 97.4 |
Giappone[6] | 78 000 000 | 1 930 000 | 700 000 | 2 630 000 | 33.7 |
Grecia | 7 200 000 | 20 000 | 280 000 | 300 000 | 41.7 |
India | 345 000 000 | 36 100 | 1 500 000 | 1 536 100 | 4.5 |
Indocina | 24 600 000 | 2 000 | 485 000 | 487 000 | 19.8 |
Indonesia | 70 500 000 | 400 000 | 400 000 | 5.7 | |
Iraq | 3 700 000 | 1 000 | 1 000 | 0.3 | |
Isole del Pacifico | 1 900 000 | 57 000 | 57 000 | 30.0 | |
Italia[7][8] | 43 800 000 | 319 207 | 153 147 | 472 354 | 10.7 |
Jugoslavia | 15 400 000 | 300 000 | 900 000 | 1 200 000 | 71.4 |
Lettonia | 2 000 000 | 220 000 | 220 000 | 110.0 | |
Lituania | 2 500 000 | 345 000 | 345 000 | 138.0 | |
Lussemburgo | 300 000 | 4 000 | 4 000 | 13.3 | |
Malesia | 5 500 000 | 83 000 | 83 000 | 15.1 | |
Malta | 300 000 | 2 000 | 2 000 | 6.7 | |
Mongolia | 700 000 | 300 | 300 | 0.4 | |
Nuova Zelanda | 1 600 000 | 12 200 | 12 200 | 7.6 | |
Norvegia | 2 900 000 | 3 000 | 7 000 | 10 000 | 3.4 |
Paesi Bassi | 8 700 000 | 12 000 | 200 000 | 212 000 | 24.4 |
Polonia | 34 800 000 | 123 000 | 5 500 000 | 5 623 000 | 161.6 |
Regno unito | 47 800 000 | 272 000 | 93 500 | 365 500 | 7.6 |
Repubblica di San Marino | 63 | 63 | |||
Romania | 19 900 000 | 317 000 | 450 000 | 767 000 | 38.5 |
Singapore | 700 000 | 200 000 | 200 000 | 285.7 | |
Spagna | 25 500 000 | 4 000 | 4 000 | 0.2 | |
Sudafrica | 10 300 000 | 6 841 | 6 841 | 0.7 | |
Svezia | 6 341 000 | 600 | 600 | 0.1 | |
Thailandia | 15 300 000 | 5 647 | 310 | 5 957 | 0.4 |
Tunisia | 2 781 000 | 1700 | 450 | 2150 | 0.8 |
Ungheria | 9 200 000 | 300 000 | 280 000 | 580 000 | 63.0 |
Unione Sovietica[9] | 168 500 000 | 10 400 000 | 12 600 000 | 23 000 000 | 136.4 |
USA | 132 000 000 | 405 000 | 8 000 | 413 000 | 3.1 |
Totale | 1 899 500 000 | 22 564 947 | 48 525 113 | 71 090 060 | 37.4 |
Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Conteggio_delle_vittime_della_seconda_guerra_mondiale_per_nazione
Sito web da visitare: https://it.wikipedia.org/
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.
I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve